ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ - ΠΚ Α (Κ16) ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

30/6/2018 - 1/7/2018

Πένταθλο Ανοιχτού Στίβου #5 600μ (ΠΚΑ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση) Σημείωση
1 710 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - 1:44.94 2 (1) 875
2 718 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 15 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ25 1:47.07 2 (2) 839
3 711 ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - 1:47.41 2 (3) 833
4 712 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 1:49.57 2 (4) 797
5 714 ΜΠΕΓΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ - 1:51.48 2 (5) 766
6 706 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 1:51.94 2 (6) 759
7 715 ΣΕΛΙΜΑΙ, ΣΕΖΙΡΑ 14 ΑΟ ΠΑΡΟΥ - 1:54.50 2 (7) 718
8 717 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 14 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 - 1:55.42 1 (1) 704
9 703 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85 1:56.22 2 (8) 691
10 702 ΠΕΠΠΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ91 1:56.46 1 (2) 687
11 716 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 - 1:59.54 1 (3) 641
12 704 ΑΞΑΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85 1:59.70 1 (4) 638
13 719 ΛΙΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 15 ΚΥΠΡΟΣ - 2:00.21 2 (9) 631
14 713 ΠΛΙΑΚΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - ΦΞ88 2:00.59 1 (5) 625
15 709 ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ 14 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ76 2:03.49 1 (6) 583
16 708 ΜΑΡΑΝΤΖΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΝΕΦΕΛ 14 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΟΔ11 2:08.33 1 (7) 516
17 707 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 2:09.24 1 (8) 504
18 701 ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ 14 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ66 2:12.71 2 (10) 459
19 700 ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΙΚ10 2:20.99 1 (9) 359
705 ΣΕΡΒΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85 DNS

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 717 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ 14 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 -1:55.42 704
2 702 ΠΕΠΠΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ911:56.46 687
3 716 ΠΕΤΕΙΝΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14 ΓΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 -1:59.54 641
4 704 ΑΞΑΡΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ851:59.70 638
5 713 ΠΛΙΑΚΑ, ΔΩΡΟΘΕΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ - ΦΞ882:00.59 625
6 709 ΚΟΚΟΝΤΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ 14 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ762:03.49 583
7 708 ΜΑΡΑΝΤΖΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΝΕΦΕΛ 14 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ - ΟΔ112:08.33 516
8 707 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ-ΠΟΛΥΤΙΜΗ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ172:09.24 504
9 700 ΣΤΕΝΤΟΥΜΗ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΙΚ102:20.99 359
705 ΣΕΡΒΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ85DNS


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 710 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ -1:44.94 875
2 718 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 15 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ251:47.07 839
3 711 ΦΩΤΕΙΝΟΥ, ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ -1:47.41 833
4 712 ΚΑΤΣΟΥΛΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ231:49.57 797
5 714 ΜΠΕΓΕΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 15 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ -1:51.48 766
6 706 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ171:51.94 759
7 715 ΣΕΛΙΜΑΙ, ΣΕΖΙΡΑ 14 ΑΟ ΠΑΡΟΥ -1:54.50 718
8 703 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙ 15 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ - ΙΘ851:56.22 691
9 719 ΛΙΟΔΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 15 ΚΥΠΡΟΣ -2:00.21 631
10 701 ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ 14 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ662:12.71 459