ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΠ - ΠΚ Α (Κ16) ΝΟΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

30/6/2018 - 1/7/2018

Κοριτσιών Σφυροβολία (ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 462 ΜΑΓΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - 46.48m
41.82 37.43 42.03 42.39 FOUL 46.48
2 425 ΨΑΛΛΙΔΑΚΗ, ΝΙΚΗ 14 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΦΔ38 44.15m
40.53 38.71 39.85 44.15 40.48 40.19
3 424 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 14 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΦΔ38 43.16m
FOUL 43.16 8.00 FOUL 40.81 30.95
4 223 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ, ΜΥΡΣΙΝΗ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 42.98m
41.46 FOUL 40.33 FOUL 42.09 42.98
5 243 ΒΑΚΑΡΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ21 40.78m
FOUL 39.74 FOUL 38.80 40.78 FOUL
6 463 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - 37.58m
33.85 FOUL 37.58 34.52 33.62 FOUL
7 187 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 15 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 37.18m
35.32 FOUL FOUL FOUL 36.11 37.18
8 244 ΒΗΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 14 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ21 37.14m
34.68 36.78 FOUL 35.55 34.92 37.14
9 245 ΚΑΤΙΡΤΖΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ21 34.96m
29.70 34.96 FOUL
10 116 ΠΑΝΑΝΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ22 34.36m
34.36 FOUL 28.91
11 598 ΜΙΧΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ22 31.69m
FOUL 29.12 31.69
148 ΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 NM
FOUL FOUL FOUL
505 ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ, ΓΙΝΟΒΕΦΑ 15 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 DNS  
195 ΤΑΓΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΙΘ66 DNS  

Τελικός Group: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες Σημείωση
1 462 ΜΑΓΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ 15 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ -46.48m
41.82 37.43 42.03 42.39 FOUL 46.48
2 425 ΨΑΛΛΙΔΑΚΗ, ΝΙΚΗ 14 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΦΔ3844.15m
40.53 38.71 39.85 44.15 40.48 40.19
3 424 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 14 ΣΥΛ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΦΔ3843.16m
FOUL 43.16 8.00 FOUL 40.81 30.95
4 223 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ, ΜΥΡΣΙΝΗ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2142.98m
41.46 FOUL 40.33 FOUL 42.09 42.98
5 243 ΒΑΚΑΡΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ2140.78m
FOUL 39.74 FOUL 38.80 40.78 FOUL
6 463 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ -37.58m
33.85 FOUL 37.58 34.52 33.62 FOUL
7 187 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 15 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ4237.18m
35.32 FOUL FOUL FOUL 36.11 37.18
8 244 ΒΗΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 14 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ2137.14m
34.68 36.78 FOUL 35.55 34.92 37.14
9 245 ΚΑΤΙΡΤΖΗ, ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ2134.96m
29.70 34.96 FOUL
10 116 ΠΑΝΑΝΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 14 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ2234.36m
34.36 FOUL 28.91
11 598 ΜΙΧΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ2231.69m
FOUL 29.12 31.69
148 ΜΙΧΕΛΑΚΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85NM
FOUL FOUL FOUL
505 ΚΑΠΟΥΡΑΝΙ, ΓΙΝΟΒΕΦΑ 15 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00DNS  
195 ΤΑΓΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΙΘ66DNS