Saber Co-Ed RelaysDeWitt, IA
4/17/2017

< Back

#12 Boys 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 MEYER, Nathan JR Regina 10:31.08
1:08.45 1:15.63 1:18.99 2:41.78
(1:08.45) (2:24.08) (3:43.07) (6:24.84)
  1:23.13 1:25.17 1:17.95
(6:24.84) (7:47.97) (9:13.13) (10:31.08)
10
2 MAX, Quenton JR Iowa City High 10:48.08
1:15.93 1:20.21 1:18.46 1:20.58
(1:15.93) (2:36.14) (3:54.59) (5:15.16)
1:21.40 1:25.94 1:26.48 1:19.11
(6:36.56) (8:02.50) (9:28.98) (10:48.08)
8
3 ELLIS, Ben SO Tipton 10:54.26
1:08.72 1:15.65 1:19.02 2:46.93
(1:08.72) (2:24.37) (3:43.38) (6:30.31)
  1:29.50 1:29.52 1:24.95
(6:30.31) (7:59.80) (9:29.31) (10:54.26)
6
4 PRUNCHAK, Nathan SR Durant 11:01.41
1:15.42 1:20.33 1:21.69 1:25.54
(1:15.42) (2:35.75) (3:57.43) (5:22.97)
1:27.47 1:27.73 1:26.21 1:17.04
(6:50.44) (8:18.17) (9:44.38) (11:01.41)
4
5 STRANG, Robbie JR Iowa City High 11:08.84
1:15.94 1:20.25 1:21.61 1:24.97
(1:15.94) (2:36.18) (3:57.79) (5:22.76)
1:27.95 1:27.20 1:26.99 1:23.96
(6:50.70) (8:17.89) (9:44.88) (11:08.84)
3
6 PELZER, Trent FR Tipton 11:31.20
1:15.14 1:20.56 1:22.58 1:29.42
(1:15.14) (2:35.70) (3:58.28) (5:27.69)
1:31.27 1:32.67 1:32.94 1:26.65
(6:58.96) (8:31.63) (10:04.56) (11:31.20)
2
7 MYERS, Carter SO Central DeWitt 11:55.94
1:16.57 1:23.75 1:26.66 1:31.66
(1:16.57) (2:40.31) (4:06.96) (5:38.62)
1:37.21 1:40.97 1:32.49 1:26.66
(7:15.83) (8:56.80) (10:29.29) (11:55.94)
1
8 EGGERS, Reece FR Central DeWitt 12:01.62
1:17.31 1:28.79 1:30.17 1:30.78
(1:17.31) (2:46.10) (4:16.26) (5:47.04)
1:32.67 1:35.17 1:39.09 1:27.67
(7:19.70) (8:54.86) (10:33.95) (12:01.62)
 
9 KRATZ, Zach SO Regina 12:23.66
1:12.03 1:23.45 1:31.93 1:39.74
(1:12.03) (2:35.47) (4:07.40) (5:47.13)
1:40.34 1:43.27 1:41.20 1:31.74
(7:27.46) (9:10.73) (10:51.92) (12:23.66)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 MEYER, Nathan JR Regina10:31.08
1:08.45 1:15.63 1:18.99 2:41.78
(1:08.45) (2:24.08) (3:43.07) (6:24.84)
  1:23.13 1:25.17 1:17.95
(6:24.84) (7:47.97) (9:13.13) (10:31.08)
10
2 MAX, Quenton JR Iowa City High10:48.08
1:15.93 1:20.21 1:18.46 1:20.58
(1:15.93) (2:36.14) (3:54.59) (5:15.16)
1:21.40 1:25.94 1:26.48 1:19.11
(6:36.56) (8:02.50) (9:28.98) (10:48.08)
8
3 ELLIS, Ben SO Tipton10:54.26
1:08.72 1:15.65 1:19.02 2:46.93
(1:08.72) (2:24.37) (3:43.38) (6:30.31)
  1:29.50 1:29.52 1:24.95
(6:30.31) (7:59.80) (9:29.31) (10:54.26)
6
4 PRUNCHAK, Nathan SR Durant11:01.41
1:15.42 1:20.33 1:21.69 1:25.54
(1:15.42) (2:35.75) (3:57.43) (5:22.97)
1:27.47 1:27.73 1:26.21 1:17.04
(6:50.44) (8:18.17) (9:44.38) (11:01.41)
4
5 STRANG, Robbie JR Iowa City High11:08.84
1:15.94 1:20.25 1:21.61 1:24.97
(1:15.94) (2:36.18) (3:57.79) (5:22.76)
1:27.95 1:27.20 1:26.99 1:23.96
(6:50.70) (8:17.89) (9:44.88) (11:08.84)
3
6 PELZER, Trent FR Tipton11:31.20
1:15.14 1:20.56 1:22.58 1:29.42
(1:15.14) (2:35.70) (3:58.28) (5:27.69)
1:31.27 1:32.67 1:32.94 1:26.65
(6:58.96) (8:31.63) (10:04.56) (11:31.20)
2
7 MYERS, Carter SO Central DeWitt11:55.94
1:16.57 1:23.75 1:26.66 1:31.66
(1:16.57) (2:40.31) (4:06.96) (5:38.62)
1:37.21 1:40.97 1:32.49 1:26.66
(7:15.83) (8:56.80) (10:29.29) (11:55.94)
1
8 EGGERS, Reece FR Central DeWitt12:01.62
1:17.31 1:28.79 1:30.17 1:30.78
(1:17.31) (2:46.10) (4:16.26) (5:47.04)
1:32.67 1:35.17 1:39.09 1:27.67
(7:19.70) (8:54.86) (10:33.95) (12:01.62)
 
9 KRATZ, Zach SO Regina12:23.66
1:12.03 1:23.45 1:31.93 1:39.74
(1:12.03) (2:35.47) (4:07.40) (5:47.13)
1:40.34 1:43.27 1:41.20 1:31.74
(7:27.46) (9:10.73) (10:51.92) (12:23.66)