South Pointe #2Rock Hill, SC
3/26/2019

< Back

#12 Girls 3200 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Team Time Splits Pts
RAINA ANDREWS York 12:51.18
1:31.05 1:35.61 1:38.31 1:42.23
(1:31.05) (3:06.65) (4:44.95) (6:27.18)
1:40.89 1:39.10 1:35.80 1:28.22
(8:08.07) (9:47.16) (11:22.96) (12:51.18)
5
CHLOE MUMAW York 13:02.40 3
VICTORIA BURGESS York 15:10.66 2
PRESSLEY ROBY York 16:17.72
1:46.50 1:57.11 2:00.42 2:05.92
(1:46.50) (3:43.60) (5:44.02) (7:49.93)
2:09.25 2:09.06 2:07.15 2:02.35
(9:59.18) (12:08.23) (14:15.38) (16:17.72)
1
EVA HINKLEMAN York 16:25.73
1:53.19 2:04.19 2:06.11 2:10.96
(1:53.19) (3:57.38) (6:03.48) (8:14.43)
2:10.78 2:06.90 2:06.74 1:46.91
(10:25.20) (12:32.10) (14:38.83) (16:25.73)
 
SARA AVA SHRUM Lancaster 17:21.52
1:38.44 1:57.84 2:12.10 2:16.63
(1:38.44) (3:36.27) (5:48.36) (8:04.99)
2:20.99 2:22.56 2:23.00 2:10.00
(10:25.98) (12:48.53) (15:11.52) (17:21.52)
 

Finals Section: 1

HPL JD Athlete Team Time Splits Pts Note
1 RAINA ANDREWS York12:51.18
1:31.05 1:35.61 1:38.31 1:42.23
(1:31.05) (3:06.65) (4:44.95) (6:27.18)
1:40.89 1:39.10 1:35.80 1:28.22
(8:08.07) (9:47.16) (11:22.96) (12:51.18)
5
2 CHLOE MUMAW York13:02.40   3
3 VICTORIA BURGESS York15:10.66   2
4 PRESSLEY ROBY York16:17.72
1:46.50 1:57.11 2:00.42 2:05.92
(1:46.50) (3:43.60) (5:44.02) (7:49.93)
2:09.25 2:09.06 2:07.15 2:02.35
(9:59.18) (12:08.23) (14:15.38) (16:17.72)
1
5 EVA HINKLEMAN York16:25.73
1:53.19 2:04.19 2:06.11 2:10.96
(1:53.19) (3:57.38) (6:03.48) (8:14.43)
2:10.78 2:06.90 2:06.74 1:46.91
(10:25.20) (12:32.10) (14:38.83) (16:25.73)
 
6 SARA AVA SHRUM Lancaster17:21.52
1:38.44 1:57.84 2:12.10 2:16.63
(1:38.44) (3:36.27) (5:48.36) (8:04.99)
2:20.99 2:22.56 2:23.00 2:10.00
(10:25.98) (12:48.53) (15:11.52) (17:21.52)