| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens (N.C.) |
A | 3:18.18 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Belmont Abbey |
A | 3:23.93 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Southern Wesleyan |
A | 3:27.14 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | Newberry |
A | 3:30.19 |
|
|
|
|
||||||
| 5 | Bob Jones |
A | 3:37.56 |
|
|
|
|
||||||
| 6 | Anderson (S.C.) |
A | 3:44.10 |
|
|
|
|
||||||
| 7 | Southern Wesleyan |
B | 4:03.95 |
|
|
|
|
||||||
USC Upstate |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Queens (N.C.) |
A | 3:18.18 |
|
|
|
|
||||||
| 2 | Belmont Abbey |
A | 3:23.93 |
|
|
|
|
||||||
| 3 | Southern Wesleyan |
A | 3:27.14 |
|
|
|
|
||||||
| 4 | Newberry |
A | 3:30.19 |
|
|
|
|
||||||
| 5 | Bob Jones |
A | 3:37.56 |
|
|
|
|
||||||
| 6 | Anderson (S.C.) |
A | 3:44.10 |
|
|
|
|
||||||
| 7 | Southern Wesleyan |
B | 4:03.95 |
|
|
|
|
||||||
USC Upstate |
A | DNS |
|
|
|
|