2025 Cane Bay Track and Field InvitationalSummerville, SC
3/29/2025

< Back

#2 Women's 100 Meters Results

Finals

PL JD Athlete Yr. Team Time Wind Pts HPL
1 Branham-Patrick, Te'aira SR Wayne 11.75 +0.9 10 2 (1)
2 Bibbs, Trinity SR Wayne 11.88 +0.9 8 2 (2)
3 Thomas, Alayah SR Stratford 11.97 +0.9 6 2 (3)
4 Grant, Patience JR Stratford 12.02 +0.9 5 2 (4)
5 Young, Kamya FR West Florence 12.21 +0.9 4 2 (5)
6 Anderson, A'zedah SO Summerville 12.25 +0.9 3 2 (6)
7 Moore, Tylar JR Blythewood 12.31 +0.9 2 2 (7)
8 McFadden, kendell SO Fort Dorchester 12.35 +0.9 1 2 (8)
9 Benson, Brittany SR Blythewood 12.38 -1.3   1 (1)
10 Ludley, Courtney JR White Knoll 12.53 -1.3   1 (2)
11 Hicks, Aliyah FR Lakewood 12.57 -1.3   1 (3)
12 Shaw, Ja'Nayha JR Lakewood 12.65 -1.3   1 (4)
13 Richardson, Ava SO Wando 12.77 -1.3   1 (5)
14 Ballance, Jordan SO Blythewood 12.80 -1.3   1 (6)
15 Chisolm, Cassidy JR White Knoll 12.83 -1.3   1 (7)
16 Ravenel, Jae FR Fort Dorchester 12.91 -1.3   1 (8)

Prelims

PL JD Athlete Yr. Team Time Wind HPL
1 Bibbs, Trinity SR Wayne 12.04q +2.2 13 (1)
2 Thomas, Alayah SR Stratford 12.04q +1.3 14 (1)
3 Branham-Patrick, Te'aira SR Wayne 12.20q +1.7 15 (1)
4 Young, Kamya FR West Florence 12.20q +2.7 8 (1)
5 Grant, Patience JR Stratford 12.22q +2.0 12 (1)
6 Moore, Tylar JR Blythewood 12.24q +2.6 11 (1)
7 Anderson, A'zedah SO Summerville 12.34q +3.3 6 (1)
8 McFadden, kendell SO Fort Dorchester 12.36q +2.8 1 (1)
9 Benson, Brittany SR Blythewood 12.39q +2.3 10 (1)
10 Ludley, Courtney JR White Knoll 12.44q +1.9 7 (1)
11 Richardson, Ava SO Wando 12.51q +2.0 4 (1)
12 Shaw, Ja'Nayha JR Lakewood 12.52q +2.8 1 (2)
13 Hicks, Aliyah FR Lakewood 12.55q +2.1 3 (1)
14 Ravenel, Jae FR Fort Dorchester 12.70q +2.0 4 (2)
15 Chisolm, Cassidy JR White Knoll 12.70q +2.1 2 (1)
16 Ballance, Jordan SO Blythewood 12.70q +2.0 12 (2)
17 Simmons, Bayleigh JR Summerville 12.73 +2.3 10 (2)
18 Williams, Breyanna JR Blackville-Hilda 12.80 +3.7 9 (1)
19 Porterfield, Demya 8 Spring Valley 12.80 +2.1 3 (2)
20 Brown, Shelayisa SO Goose Creek 12.83 +3.3 6 (2)
21 Brandon, Zamiah SO Lakewood 12.84 +2.1 2 (2)
22 Mention, SheKinah FR St. James 12.90 +1.9 7 (2)
23 Moore, Kyleigh SO Fort Dorchester 12.90 +2.7 8 (2)
24 Hoeungpaseuth, Jaylah JR Dobyns Bennett High School 12.92 +2.0 12 (3)
25 Mack, Brintney 8 Fairfield Central 12.93 +2.7 8 (3)
26 Coates, A'Niyah FR Silver Bluff 12.94 +1.3 14 (2)
27 Hannah, Trae JR South Florence 12.96 +1.0 5 (1)
28 Brown, Jasmine SO Beaufort 12.96 +1.7 15 (2)
29 English, Janiyah 8 Irmo 13.04 +2.6 11 (2)
30 Waller, Jazmyn FR Hanahan 13.05 +3.7 9 (2)
31 Williams, Saniya FR Cane Bay 13.07 +1.7 15 (3)
32 Green, Kamorie JR Spring Valley 13.07 +2.0 12 (4)
33 Carver, Jaelyn JR Seneca 13.08 +3.3 6 (3)
34 Fenley, Jazerah JR Baptist Hill 13.20 +2.3 10 (3)
35 Riffer, Emma Pearl JR Wando 13.22 +2.8 1 (3)
36 Washington, Aaliyah SR Silver Bluff 13.23 +2.2 13 (2)
37 Cromwell, Ashlyn SR Academic Magnet 13.24 +2.0 4 (3)
37 Richards, Roshceire FR Summerville 13.24 +2.6 11 (3)
39 Byrd, Alexis SR Spring Valley 13.26 +1.3 14 (3)
40 Fields, Sloane SO South Florence 13.27 +2.1 2 (3)
41 Spry, Qharma FR South Florence 13.28 +2.0 12 (5)
42 Schaefer, Maddison JR Hanahan 13.29 +1.0 5 (2)
43 Nick, Chrisette SO Stratford 13.29 +2.2 13 (3)
44 Bartell, Aaliyah SR Timberland 13.30 +2.2 13 (4)
45 Jenkins, Parris FR Whale Branch Early College 13.34 +2.2 13 (5)
46 Conerly, Ja'Den JR Lake Marion 13.35 +1.9 7 (3)
47 Davis, Madelyn JR Wando 13.40 +3.3 6 (4)
48 Brown, Ashlyn JR Hanahan 13.41 +1.3 14 (4)
49 Patrick, Gabrielle JR St. James 13.44 +2.1 2 (4)
50 Sharp, Caroline FR Oak Ridge High School 13.47 +3.7 9 (3)
51 Lail, Alystasia SO Lake Marion 13.48 +1.0 5 (3)
52 Stone, Tyl'asia 8 Timberland 13.49 +2.1 2 (5)
53 Aburto, Natalia SR Whale Branch Early College 13.51 +2.6 11 (4)
54 Bush, Addison 8 Silver Bluff 13.51 +2.1 3 (3)
55 Chandler, Nyasia SO Irmo 13.55 +2.8 1 (4)
56 Cusaac, Monya SO West Florence 13.55 +1.9 7 (4)
57 Evans, London FR Wayne 13.56 +3.3 6 (5)
58 Cable, Averi 8 Philip Simmons 13.63 +2.7 8 (4)
59 Swatt, Piper JR Oceanside Collegiate Academy 13.65 +1.9 7 (5)
60 Porcher, Aubryl FR Philip Simmons 13.66 +1.7 15 (4)
61 Walls, Peyton 7 Cane Bay 13.67 +1.9 7 (6)
62 Cummings, Christin 8 Beaufort 13.71 +2.1 2 (6)
63 Washington, Ari 8 Beaufort 13.72 +2.8 1 (5)
64 Moses, Rhianna JR West Florence 13.72 +2.0 4 (4)
65 Jones, Telexus 7 Fairfield Central 13.74 +2.1 3 (4)
66 Orth, Claire SR Cane Bay 13.78 +2.0 4 (5)
67 Long, Jayla FR Fairfield Central 13.79 +2.8 1 (6)
68 Works, Anna Grace FR Palmetto Christian Academy 13.79 +2.6 11 (5)
69 Wandji, Vanelle SR Oak Ridge High School 13.79 +2.7 8 (5)
70 Washington, DeMarie SR Unattached 13.81 +2.7 8 (6)
71 Barclay, Caslyn 8 White Knoll 13.83 +3.3 6 (6)
72 Jackson, Samia JR Irmo 13.84 +2.2 13 (6)
73 Windham, Evie SO Pinewood Prep 13.85 +1.0 5 (4)
74 Smalls, Zemyra FR Philip Simmons 13.89 +2.3 10 (4)
75 Graham, Saraya SR Hilton Head 13.90 +3.7 9 (4)
76 Fuzz, Ja'layia SO Goose Creek 13.91 +3.7 9 (5)
77 Jefferson, Tiana FR Timberland 13.93 +2.1 3 (5)
78 Griffiths, Kiley JR Stall 13.97 +2.0 4 (6)
79 Williams, Naomi 8 Pinewood Prep 14.02 +1.3 14 (5)
80 Gleaton, Cortni 8 Blackville-Hilda 14.05 +3.3 6 (7)
81 Morgan, Faith JR Hilton Head 14.05 +1.9 7 (7)
82 Gossett, Lilly SO James Island 14.14 +2.1 2 (7)
83 Carter, Frankie SO Bishop England 14.22 +2.7 8 (7)
84 Richardson, Essence JR Stall 14.25 +1.7 15 (5)
85 Mungin, Makayla SO Baptist Hill 14.29 +1.3 14 (6)
86 Welch, Kaelyn SO Oceanside Collegiate Academy 14.31 +3.7 9 (6)
87 Gunter, Chloe SO Oak Ridge High School 14.36 +2.0 12 (6)
88 Freeman, Makenna 7 Perry 14.39 +1.0 5 (5)
89 Mitchell, Malayah SO Baptist Hill 14.42 +2.6 11 (6)
90 Delaney, Teagan SO Palmetto Christian Academy 14.56 +2.1 2 (8)
91 Moseley, Lilly JR St. James 14.56 +2.0 4 (7)
92 Bomar, Karisma JR Stall 14.58 +2.1 3 (6)
93 Cates, Emerald FR James Island 14.63 +2.8 1 (7)
94 James, Tamara JR Blackville-Hilda 14.65 +2.3 10 (5)
95 Jiminez, Aleah SO James Island 14.73 +2.0 12 (7)
96 Ellis, Peyton SR Pinewood Prep 14.74 +1.7 15 (6)
97 McArthur, Lucia FR Academic Magnet 14.75 +1.0 5 (6)
98 Barnum, Frankie FR Bishop England 14.83 +2.8 1 (8)
99 Kugler, Lucy FR Academic Magnet 15.28 +3.3 6 (8)
Holloway-Caldwell, Jaychelle SO Waccamaw FS +2.2