Αγοριών 400μ Εμπόδια (ΕΦΗΒΩΝ Κ20) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 101 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 54.29
2 197 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 55.75
3 228 ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 17 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 56.03
4 24 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 56.52
5 138 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 56.95
6 142 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 57.69
7 252 ΤΟΣΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59.12
8 19 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 1:01.81

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 101 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ54.29
2 197 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ55.75
3 228 ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 17 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ56.03
4 24 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ56.52
5 138 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ56.95
6 142 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ57.69
7 252 ΤΟΣΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ59.12
8 19 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ1:01.81


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 101 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 56.20Q 1 (1)
2 197 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 56.21Q 2 (1)
3 228 ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 17 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ 56.48q 2 (2)
4 142 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 57.25Q 3 (1)
5 138 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 57.51q 3 (2)
6 252 ΤΟΣΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 57.56q 3 (3)
7 24 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 57.67q 1 (2)
8 19 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ 57.76q 3 (4)
9 332 ΣΚΟΡΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 57.77 2 (3)
10 374 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ 18 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 58.09 2 (4)
11 406 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 58.12 1 (3)
12 464 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ 58.25 1 (4)
13 379 ΓΚΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ 58.35 3 (5)
14 102 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 58.66 2 (5)
15 340 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 59.00 2 (6)
16 341 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 59.11 1 (5)
17 261 ΒΡΕΝΟΖΙ, ΟΡΕΝΤΟ 18 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 59.69 2 (7)
18 473 ΣΑΓΙΑΚΟΥ, ΑΛΜΠΑΝ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 1:00.78 1 (6)
19 120 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΥΦΩΝ 18 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 1:00.87 3 (6)
20 418 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ 17 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1:03.00 3 (7)
21 223 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1:03.20 1 (7)

Προκριματικός Σειρά: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 101 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ56.20
2 24 ΜΕΤΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΤΖΙΜΙ 19 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ57.67
3 406 ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ58.12
4 464 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 ΟΦΚΑ ΟΙ ΡΟΔΙΟΝΙΚΕΣ58.25
5 341 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ59.11
6 473 ΣΑΓΙΑΚΟΥ, ΑΛΜΠΑΝ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 931:00.78
7 223 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ1:03.20


Προκριματικός Σειρά: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 197 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ56.21
2 228 ΤΖΙΜΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 17 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ56.48
3 332 ΣΚΟΡΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ57.77
4 374 ΡΟΥΣΣΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ 18 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 200958.09
5 102 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΕΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ58.66
6 340 ΧΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ59.00
7 261 ΒΡΕΝΟΖΙ, ΟΡΕΝΤΟ 18 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ59.69


Προκριματικός Σειρά: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 142 ΘΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ57.25
2 138 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ57.51
3 252 ΤΟΣΚΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 18 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ57.56
4 19 ΤΖΗΚΑΣ-ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ57.76
5 379 ΓΚΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ58.35
6 120 ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΡΥΦΩΝ 18 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ1:00.87
7 418 ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ 17 ΣΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1:03.00