Γυναικών 5000 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 103 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 16:34.98
2 426 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 29 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 16:42.55
3 104 ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ 33 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 16:50.93
4 149 ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ 27 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 17:05.88
5 425 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 17:14.95
6 166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ68 17:15.84
7 260 ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ 22 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ80 17:16.50
8 191 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 26 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΙΘ66 17:18.27
9 107 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ22 17:35.25
10 414 ΣΚΑΡΠΕΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 17:36.82
11 173 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 38 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 17:37.95
12 320 ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΕ 23 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΟΡ52 17:40.04
13 142 ΝΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 23 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ - ΙΜ43 17:44.16
14 281 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ02 17:48.12
15 382 ΜΙΧΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ 24 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22 17:59.02
16 296 ΚΟΡΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 18:04.15
17 233 ΠΑΣΠΑΤΗ, ΔΑΝΑΗ 27 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ - ΙΛ29 18:17.28
18 150 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 27 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ84 19:06.04
19 333 ΚΑΜΟΥΖΑ, ΕΥΔΟΞΙΑ 27 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ - ΦΘ77 19:07.59
352 ΦΛΩΡΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 22 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΙΝ87 DNF
221 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 DNF

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 103 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 25 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ3016:34.98
2 426 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 29 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ4116:42.55
3 104 ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ, ΓΚΛΟΡΙΑ-ΤΖΙΟΒΑΝ 33 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5516:50.93
4 149 ΤΣΟΥΠΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ 27 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ8417:05.88
5 425 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ2217:14.95
6 166 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗ 22 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ6817:15.84
7 260 ΜΠΑΛΛΑ, ΘΕΟΦΑΝΙΑ 22 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ8017:16.50
8 191 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 26 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΙΘ6617:18.27
9 107 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 24 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ - ΙΚ2217:35.25
10 414 ΣΚΑΡΠΕΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7317:36.82
11 173 ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 38 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ2617:37.95
12 320 ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΜΙΧΑΕ 23 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΟΡ5217:40.04
13 142 ΝΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ 23 ΓΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ - ΙΜ4317:44.16
14 281 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 25 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ0217:48.12
15 382 ΜΙΧΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ-ΡΙΑ 24 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ2217:59.02
16 296 ΚΟΡΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ6318:04.15
17 233 ΠΑΣΠΑΤΗ, ΔΑΝΑΗ 27 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ - ΙΛ2918:17.28
18 150 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ 27 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΚ8419:06.04
19 333 ΚΑΜΟΥΖΑ, ΕΥΔΟΞΙΑ 27 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ - ΦΘ7719:07.59
352 ΦΛΩΡΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ 22 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ - ΙΝ87DNF
221 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ 25 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34DNF