Αγοριών 600 Μέτρα (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 170 ΑΡΓΥΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ 15 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ421:28.53
2 235 ΒΑΡΕΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 14 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ441:32.41
3 291 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΞΣ811:34.72
4 490 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ 15 ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΦΟ231:34.70
5 386 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ231:28.85
6 353 ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ - ΟΓ721:28.14
7 330 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΙΟΣ 15 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ551:34.38
8 167 ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΣ, ΦΩΤΙΟΣ 14 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ511:37.95
9 250 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟ 14 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ171:30.03
10 471 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 15 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ -1:32.80
11 335 ΚΑΡΑΜΕΤΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ - ΟΚ711:32.88
12 103 ΚΙΚΑΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ 14 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ - ΙΘ111:30.60
13 450 ΚΛΕΩΠΑΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 14 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ -1:34.53
14 108 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ731:35.37
15 190 ΚΟΤΣΩΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 14 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΘ441:41.43
16 308 ΚΟΥΤΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΡΟΣ-ΒΑΣΙ 14 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ631:34.14
17 357 ΛΕΚΑ, ΡΙΓΚΕΡ 15 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 - ΦΒ251:27.16
18 473 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 15 ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ -1:37.68
19 199 ΜΕΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ211:32.90
20 265 ΜΠΑΛΑΛΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 15 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ801:29.50
21 341 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΒΑΙΟΣ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ761:30.77
22 340 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ761:33.38
23 154 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ961:30.95
24 171 ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΣΗΦ 15 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ421:31.90
25 477 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14 ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ -1:28.63
26 172 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ 14 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ421:33.43
27 143 ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 14 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ251:34.46
28 117 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 15 Α.Ε.Κ - ΙΕ271:45.47
29 216 ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΙΞ821:35.72
30 191 ΣΤΑΜΕΛΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 14 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΘ441:32.19
31 408 ΣΦΕΝΔΟΥΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ -1:33.88
32 279 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΑΓΣ ΤΟ ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ - ΞΘ731:29.66
33 380 ΤΣΑΒΑΛΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 15 ΑΠΟΕΛ - ΙΛ191:34.19
34 128 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΤΑΞΙΑΡ 15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ271:35.24
35 189 ΦΙΡΑΙ, ΝΤΕΝΙΣ 15 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΘ441:32.09
36 192 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑ 14 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΘ441:37.88
37 251 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ171:32.21
38 252 ΧΑΤΖΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ171:27.20
Συνολικές Δηλώσεις: 38