Ανδρών 200 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 222 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 21.53 1 (1)
2 297 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 22.00 1 (2)
3 179 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 22.03 3 (1)
4 448 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22.17 2 (1)
5 289 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22.21 3 (2)
6 474 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 22.31 1 (3)
7 495 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 20 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ 22.74 3 (3)
7 190 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΚΥΠΡΟΣ 22.74 4 (1)
9 352 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.00 4 (2)
10 349 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 23.07 5 (1)
11 239 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η. 23.15 5 (2)
12 291 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23.16 4 (3)
13 257 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 23.39 7 (1)
14 431 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 23.53 7 (2)
15 344 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 23.59 6 (1)
16 298 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.61 4 (4)
17 434 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 23.66 6 (2)
18 353 ΑΡΚΟΥΡ, ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 23 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 23.68 5 (3)
19 489 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 23.80 8 (1)
20 302 ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.81 7 (3)
21 306 ΤΖΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 23.91 8 (2)
22 437 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 23.92 6 (3)
23 303 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 23.95 9 (1)
24 393 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 24.10 9 (2)
25 462 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24.13 6 (4)
26 166 ΜΠΑΡΔΙ, ΜΑΡΚΟ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.19 10 (1)
27 333 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ 24.21 8 (3)
28 400 ΦΟΥΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 24.35 9 (3)
29 491 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΏΣΤΑΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.38 4 (5)
30 258 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 24.41 5 (4)
31 283 ΝΤΑΡΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 24.50 10 (2)
32 212 ΔΕΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 24.51 10 (3)
33 158 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 24.52 3 (4)
33 490 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 19 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.52 7 (4)
33 460 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24.52 8 (4)
36 488 ΛΕΚΑ, ΡΙΓΚΕΡ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 24.53 1 (4)
37 382 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 24.75 2 (2)
38 496 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25.27 5 (5)
39 267 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.74 7 (5)
39 465 ΤΖΙΜΑΣ, ΕΤΕΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙ 16 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ 25.74 10 (4)
41 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 25.93 6 (5)
42 402 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 26.50 8 (5)
43 213 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 26.71 9 (4)
44 387 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 27.13 10 (5)
350 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ DQ
265 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ DQ
427 ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ DNS

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 222 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 33 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ21.53
2 297 ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ22.00
3 474 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ 20 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ22.31
4 488 ΛΕΚΑ, ΡΙΓΚΕΡ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 200024.53


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 448 ΠΑΠΠΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 22 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ22.17
2 382 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 18 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ24.75
350 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥDQ
265 ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣDQ


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 179 ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ22.03
2 289 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ22.21
3 495 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 20 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ22.74
4 158 ΚΑΤΣΙΑΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ24.52


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 190 ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 24 ΚΥΠΡΟΣ22.74
2 352 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙ 24 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ23.00
3 291 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ23.16
4 298 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ23.61
5 491 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΏΣΤΑΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 200024.38


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 349 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ23.07
2 239 ΕΡΓΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Ο.Φ.Η.23.15
3 353 ΑΡΚΟΥΡ, ΜΠΕΡΝΑΡ-ΑΝΤΡΕ 23 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ23.68
4 258 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 24 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ24.41
5 496 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 21 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ25.27


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 6

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 344 ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 ΠΑΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ23.59
2 434 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ23.66
3 437 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ23.92
4 462 ΠΑΘΙΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ24.13
5 268 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ25.93


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 7

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 257 ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΩΑΝ 20 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ23.39
2 431 ΛΕΜΟΝΙΤΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ23.53
3 302 ΤΖΩΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ23.81
4 490 ΝΤΑΝΑΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 19 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 200024.52
5 267 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ25.74


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 8

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 489 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 200023.80
2 306 ΤΖΑΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ23.91
3 333 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 28 ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ24.21
4 460 ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ24.52
5 402 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ26.50


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 9

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 303 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ23.95
2 393 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ24.10
3 400 ΦΟΥΦΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ24.35
4 213 ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ26.71
427 ΦΑΝΟΥΡΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗDNS


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 10

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 166 ΜΠΑΡΔΙ, ΜΑΡΚΟ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ24.19
2 283 ΝΤΑΡΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ24.50
3 212 ΔΕΛΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΑΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ24.51
4 465 ΤΖΙΜΑΣ, ΕΤΕΟΚΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙ 16 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ25.74
5 387 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ27.13