Αγοριών Άλμα Επί Κοντώ (ΠΑΙΔΩΝ Κ18) Start List

Τελικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης
1 185 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 3.70m
2 113 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ22 3.70m
3 584 ΜΑΣΤΗΣ-ΑΡΓΕΡΙΚ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΝΤΓΚ 16 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 3.70m
4 502 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ58 3.90m
5 464 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 3.90m
6 184 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 3.90m
7 151 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΝ88 4.10m
8 107 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 4.10m
9 510 ΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΟΠ43 4.10m
10 254 ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ, ΕΜΑΝΟΥΕΛ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 4.10m
11 128 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ - ΙΘ01 4.10m
12 412 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 4.10m
13 465 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 4.10m

Group 1 ΑΠΟ 2 Προκριματικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 465 ΧΥΤΑΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 5.20m 345048
2 412 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 4.70m 352509
3 128 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ - ΙΘ01 4.40m 332477
4 254 ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ, ΕΜΑΝΟΥΕΛ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 4.40m 337847
5 151 ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΝ88 4.35m 337444
6 186 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 4.32m 356993
7 510 ΝΤΟΥΡΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΟΠ43 4.25m 352294
8 107 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 4.00m 367190

Group 2 ΑΠΟ 2 Προκριματικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 184 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 4.00m 363144
2 464 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ63 3.92m 371919
3 208 ΒΡΥΩΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 3.90m 365044
4 113 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 17 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ22 3.80m 357047
5 584 ΜΑΣΤΗΣ-ΑΡΓΕΡΙΚ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΝΤΓΚ 16 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 3.80m 370225
6 585 ΧΑΜΟΥΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 3.80m 374850
7 185 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 3.70m 336714
8 502 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ58 3.70m 357554
9 511 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΟΠ43 3.40m 340500
10 597 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΑΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.40m 352652