Κοριτσιών Άλμα σε Μήκος (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ18) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 732 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ4.08m
2 320 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ, ΑΝΝΑ 16 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΙΘ525.01m
3 212 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ964.98m
4 475 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 15 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΞΛ475.16m
5 144 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 15 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ - ΙΘ015.10m
6 693 ΒΕΛΕΝΤΖΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 14 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ - ΙΝ875.28m
7 466 ΒΛΑΧΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ - ΦΕ515.37m
8 111 ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ735.34m
9 698 ΓΚΟΓΚΑ, ΑΝΤΡΙΑΝΑ 16 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΡ645.92m
10 217 ΔΑΔΙΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ265.18m
11 409 ΔΗΜΑ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ175.11m
12 476 ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΞΛ475.34m
13 742 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 17 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5.43m
14 410 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ174.92m
15 183 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 17 Ο.Φ.Η. - ΙΜ855.53m
16 310 ΚΑΛΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΕ595.81m
17 368 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΨ535.18m
18 512 ΚΑΝΤΕΡΕ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 14 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΞΞ914.54m
19 446 ΚΑΡΛΙΚΟΒΑΛΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΞΑ225.30m
20 213 ΚΑΤΣΟΥΝΗ, ΒΙΡΓΙΝΙΑ 17 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ965.49m
21 538 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 15 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΑ585.37m
22 309 ΛΕΠΙΔΑ, ΑΝΤΩΝΙΝΑ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΕ595.00m
23 127 ΛΥΜΠΕΡΗ, ΜΕΛΙΤΙΝΗ 16 Α.Ε.Κ - ΙΕ275.06m
24 543 ΜΑΓΑΛΙΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ 16 ΓΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Η ΦΘΙΑ - ΟΓ304.89m
25 316 ΜΑΛΛΗ, ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΙΞ825.24m
26 467 ΜΟΖΑ, ΑΝΝΑ 14 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ - ΦΕ515.29m
27 143 ΜΟΥΡΤΣΙΝΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑΝΑ 15 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ - ΙΘ015.49m
28 222 ΜΠΑΛΟΥΜΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ515.33m
29 639 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ - ΛΔ545.86m
30 775 ΜΥΛΩΝΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ 17 ΑΣ ΒΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ5.00m
31 673 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ716.44m
32 311 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 16 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΕ595.22m
33 506 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15 ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ - ΞΣ564.92m
34 243 ΡΑΠΤΗ, ΣΩΤΗΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ005.94m
35 138 ΡΕΠΠΟΥ, ΖΩΗ-ΙΩΑΝΝΑ 14 ΓΣ ΒΟΛΟΥ - ΙΕ785.14m
36 699 ΣΟΥΛΑ, ΑΛΚΜΗΝΗ 16 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΦΡ645.47m
37 672 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ715.16m
38 163 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 16 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ895.08m
39 302 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ο ΛΙΒΥΚΟΣ - ΙΛ54NM
40 611 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ, ΦΩΤΕΙΝΗ 15 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ705.35m
41 783 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΓΣ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΙΜ99NM
42 564 ΤΣΩΝΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ - ΟΙ175.33m
43 613 ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ305.50m
44 153 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ - ΙΝ025.92m
45 166 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΜΝ085.32m
46 682 ΧΡΗΣΤΟΦΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 16 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ - ΦΠ795.71m
Συνολικές Δηλώσεις: 46