ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

27/7/2019 - 28/7/2019

Ανδρών 110μ Εμπόδια (Α) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 505 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 13.56 0.5
2 240 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 14.28 0.5
3 436 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14.45 0.5
4 434 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55 14.48 0.5
5 123 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 14.68 0.5
6 336 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 14.82 0.5
7 426 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 14.91 0.5
8 135 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 23.23 0.5

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Άνεμος: +0.5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 505 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ13.56
2 240 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ2314.28
3 436 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ14.45
4 434 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ5514.48
5 123 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ - ΙΕ2714.68
6 336 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5114.82
7 426 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ0014.91
8 135 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ2723.23


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 505 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ 13.64Q -0.1 1 (1)
2 240 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 14.33Q +0.9 2 (1)
3 434 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55 14.42Q +0.9 2 (2)
4 436 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 14.48Q -0.1 1 (2)
5 426 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 14.59q -0.1 1 (3)
6 123 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 14.82q +0.9 2 (3)
7 135 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 14.89q -0.1 1 (4)
8 336 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 14.99q -0.1 1 (5)
9 419 ΛΥΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ - ΦΝ49 15.14 +0.9 2 (4)
10 413 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15.38 +0.9 2 (5)
11 325 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 15.62 -0.1 1 (6)
12 124 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 24 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 15.72 -0.1 1 (7)
13 379 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ70 16.05 +0.9 2 (6)
14 245 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 36 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 16.20 +0.9 2 (7)
15 295 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 16.75 -0.1 1 (8)
16 460 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 16.94 +0.9 2 (8)

Προκριματικός Σειρά: 1

Άνεμος: -0.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 505 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32 ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ13.64
2 436 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ14.48
3 426 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 31 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ0014.59
4 135 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 21 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ2714.89
5 336 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 20 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5114.99
6 325 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ7915.62
7 124 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 24 Α.Ε.Κ - ΙΕ2715.72
8 295 ΧΑΡΑΤΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΝΙΚΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ1716.75


Προκριματικός Σειρά: 2

Άνεμος: +0.9

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 240 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ2314.33
2 434 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ5514.42
3 123 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 26 Α.Ε.Κ - ΙΕ2714.82
4 419 ΛΥΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ - ΦΝ4915.14
5 413 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 37 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ15.38
6 379 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 18 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ7016.05
7 245 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 36 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2116.20
8 460 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ16.94