| 1 | 
		13 | 
		ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ | 
		34 | 
		ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 
		55.44m | 
		
			
			
				
				| 55.08 | 
				53.88 | 
				FOUL | 
				FOUL | 
				55.44 | 
				55.37 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 2 | 
		342 | 
		ΓΚΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ | 
		21 | 
		ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 
		52.08m | 
		
			
			
				
				| 52.08 | 
				47.68 | 
				49.02 | 
				FOUL | 
				50.84 | 
				51.26 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 3 | 
		152 | 
		ΜΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 
		21 | 
		Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 | 
		51.87m | 
		
			
			
				
				| 48.15 | 
				50.36 | 
				47.91 | 
				46.18 | 
				49.40 | 
				51.87 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 4 | 
		270 | 
		ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | 
		19 | 
		ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 | 
		51.21m | 
		
			
			
				
				| 48.16 | 
				49.39 | 
				51.21 | 
				44.58 | 
				49.44 | 
				47.39 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 5 | 
		255 | 
		ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ | 
		22 | 
		ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 | 
		50.40m | 
		
			
			
				
				| 49.13 | 
				FOUL | 
				50.40 | 
				FOUL | 
				FOUL | 
				46.80 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 6 | 
		262 | 
		ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 
		18 | 
		ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ - ΞΟ18 | 
		49.08m | 
		
			
			
				
				| 49.08 | 
				47.54 | 
				FOUL | 
				FOUL | 
				46.58 | 
				FOUL | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 7 | 
		160 | 
		ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ | 
		21 | 
		ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ68 | 
		45.15m | 
		
			
			
				
				| 45.15 | 
				43.96 | 
				FOUL | 
				43.03 | 
				43.08 | 
				42.99 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 8 | 
		264 | 
		ΦΤΙΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 
		27 | 
		ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΞΣ81 | 
		44.67m | 
		
			
			
				
				| 39.27 | 
				41.06 | 
				43.85 | 
				41.53 | 
				FOUL | 
				44.67 | 
				 
				
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				
			 
		 | 
		
		
		| 9 | 
		265 | 
		ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ- | 
		19 | 
		ΑΟ Σ. ΛΟΥΗΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΞΣ81 | 
		43.68m | 
		
			
		 | 
		
		
		| 10 | 
		268 | 
		ΚΟΚΚΑΛΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 
		22 | 
		ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ - ΞΝ06 | 
		43.15m | 
		
			
		 | 
		
		
		| 11 | 
		125 | 
		ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 
		19 | 
		Α.Ε.Κ - ΙΕ27 | 
		42.52m | 
		
			
		 | 
		
		
		| 12 | 
		238 | 
		ΚΟΤΣΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 
		25 | 
		ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΨ03 | 
		42.49m | 
		
			
		 | 
		
		
		| 13 | 
		338 | 
		ΚΟΥΡΕΤΣΗ, ΕΥΔΟΞΙΑ | 
		18 | 
		ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 | 
		39.65m | 
		
			
		 | 
		
		
		| 14 | 
		325 | 
		ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 
		29 | 
		ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 
		39.50m | 
		
			
		 |