ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2019

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

27/7/2019 - 28/7/2019

Ανδρών 5000 Μέτρα (Α) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 261 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - ΙΜ41 14:32.88
2 6 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΠ00 14:39.51
3 311 ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ04 14:49.54
4 116 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 29 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 15:01.82
5 431 ΒΟΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 27 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 15:15.63
6 313 ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 25 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ04 15:16.79
7 352 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 15:18.22
8 190 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΚ84 15:18.88
9 267 ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 20 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΛ29 15:24.31
10 205 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΠ00 15:28.78
11 396 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ21 15:30.31
12 422 ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 25 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 15:47.65
13 395 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ21 15:49.06
14 232 ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 15:50.03
15 403 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ23 15:55.94
16 312 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ04 15:59.51
17 330 ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ02 16:17.92
18 432 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ 25 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 16:39.40
117 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 DNF
188 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 31 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΚ84 DNF
430 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66 DNS

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 261 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - ΙΜ4114:32.88
2 6 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΠ0014:39.51
3 311 ΖΕΡΒΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 35 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ0414:49.54
4 116 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 29 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ4115:01.82
5 431 ΒΟΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 27 ΓΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ15:15.63
6 313 ΜΑΛΤΕΖΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 25 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ0415:16.79
7 352 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5515:18.22
8 190 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΚ8415:18.88
9 267 ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 20 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΛ2915:24.31
10 205 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΠ0015:28.78
11 396 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ2115:30.31
12 422 ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ-ΚΣΙΣΤΟΦ 25 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ15:47.65
13 395 ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 24 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ2115:49.06
14 232 ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ0015:50.03
15 403 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ 20 ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ - ΦΞ2315:55.94
16 312 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ0415:59.51
17 330 ΛΙΑΤΙΦΗΣ-ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ0216:17.92
18 432 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ 25 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ16:39.40
117 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 22 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41DNF
188 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 31 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΚ84DNF
430 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 44 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - ΦΡ66DNS