Κοριτσιών 800 Μέτρα (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 792 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 2:09.95
2 232 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 2:10.40
3 737 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 17 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ / 2:14.19
4 134 ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ24 2:16.08
5 542 ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ 17 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 2:16.09
6 583 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΟΞ53 2:20.76
7 192 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 2:21.54
8 502 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 2:24.42

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 792 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ172:09.95
2 232 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ282:10.40
3 737 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 17 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ /2:14.19
4 134 ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ242:16.08
5 542 ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ 17 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ582:16.09
6 583 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΟΞ532:20.76
7 192 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ962:21.54
8 502 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ182:24.42


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 134 ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ24 2:20.04Q 4 (1)
2 542 ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ 17 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ58 2:20.29q 4 (2)
3 792 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 2:21.68Q 2 (1)
4 192 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ96 2:21.95q 2 (2)
5 737 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 17 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ / 2:22.00Q 3 (1)
6 583 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΟΞ53 2:22.06q 3 (2)
7 232 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 2:22.44Q 1 (1)
8 502 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ18 2:23.47q 1 (2)
9 251 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 17 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΙΘ44 2:23.52 1 (3)
10 606 ΤΟΥΤΟΥΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ76 2:24.02 3 (3)
11 401 ΖΑΦΕΤ, ΜΙΚΑΕΛΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 2:25.98 1 (4)
12 400 ΖΑΦΕΙΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 2:26.97 3 (4)
13 135 ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ24 2:27.49 2 (3)
14 603 ΜΠΕΝΑΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 16 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ76 2:28.17 2 (4)
15 651 ΛΙΓΓΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΦΙ88 2:28.49 4 (3)
16 770 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ, ΦΑΝΗ 16 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / 2:29.11 2 (5)
17 529 ΓΙΑΓΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 2:29.60 4 (4)
18 564 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ80 2:31.97 2 (6)
19 368 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ / ΚΤ45 2:32.51 1 (5)
20 408 ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ17 2:32.80 4 (5)
21 607 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 16 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ39 2:32.90 1 (6)
22 166 ΓΚΡΕΖΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ 16 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 2:38.38 3 (5)
23 558 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ63 2:43.41 3 (6)
24 698 ΦΙΛΑΤΖΙΚΙΩΤΗ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ-ΠΑΡΑΣΚ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 2:46.00 4 (6)
25 719 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝ 15 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ / 2:48.82 1 (7)

Προκριματικός Σειρά: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 232 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ282:22.44
2 502 ΔΕΣΠΟΛΛΑΡΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ / ΞΟ182:23.47
3 251 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 17 ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / ΙΘ442:23.52
4 401 ΖΑΦΕΤ, ΜΙΚΑΕΛΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ172:25.98
5 368 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ 15 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ / ΚΤ452:32.51
6 607 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ 16 ΑΠΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΞΑΝΘΗΣ / ΦΛ392:32.90
7 719 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΙΩΑΝ 15 ΑΟ ΝΕΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /2:48.82


Προκριματικός Σειρά: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 792 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ172:21.68
2 192 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΠΙΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΙΜ962:21.95
3 135 ΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ242:27.49
4 603 ΜΠΕΝΑΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ 16 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ762:28.17
5 770 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ, ΦΑΝΗ 16 ΑΣΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ /2:29.11
6 564 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ, ΑΙΜΙΛΙΑΝΑ 15 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ / ΟΗ802:31.97


Προκριματικός Σειρά: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 737 ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 17 ΑΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΓΣ /2:22.00
2 583 ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ, ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΟΞ532:22.06
3 606 ΤΟΥΤΟΥΖΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ / ΚΡ762:24.02
4 400 ΖΑΦΕΙΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ172:26.97
5 166 ΓΚΡΕΖΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ 16 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ882:38.38
6 558 ΚΟΛΟΚΟΥΤΣΑ, ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 16 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ / ΟΕ632:43.41


Προκριματικός Σειρά: 4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 134 ΓΙΟΥΒΡΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ 16 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΙΝ242:20.04
2 542 ΠΑΝΤΕΖΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΗΩ 17 ΟΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ / ΟΑ582:20.29
3 651 ΛΙΓΓΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ / ΦΙ882:28.49
4 529 ΓΙΑΓΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ512:29.60
5 408 ΠΡΑΣΤΑΚΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ / ΙΜ172:32.80
6 698 ΦΙΛΑΤΖΙΚΙΩΤΗ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ-ΠΑΡΑΣΚ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ872:46.00