Κοριτσιών 5000μ Βάδην (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 602 ΦΙΑΣΚΑ, ΟΛΓΑ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ52 23:22.11
2 210 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΝ42 24:12.61
3 517 ΦΛΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 26:48.29
4 610 ΣΠΟΥΔΑ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ 16 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 / ΦΑ29 26:56.36
5 793 ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 16 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ / ΟΕ19 27:37.42
6 506 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 16 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 27:59.55
7 233 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 28:02.66
8 507 ΡΕΤΖΕΠΑΙ, ΣΕΜΙΝΑ 16 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 28:10.28
9 284 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 28:10.72
10 608 ΝΙΦΟΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 / ΦΑ29 28:38.12
11 510 ΓΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ 16 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 28:51.24
12 516 ΤΣΙΑΝΑΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ91 29:07.77
13 237 ΤΖΗΜΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙ 15 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ28 29:17.12
14 303 ΦΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ / ΙΜ41 29:23.73
15 290 ΜΑΣΑΤΙ, ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ 15 ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 29:32.93
16 548 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ 15 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΟΔ11 29:55.87
17 678 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 30:31.81

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 602 ΦΙΑΣΚΑ, ΟΛΓΑ 17 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / ΟΡ5223:22.11
2 210 ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ / ΙΝ4224:12.61
3 517 ΦΛΩΡΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ9126:48.29
4 610 ΣΠΟΥΔΑ, ΒΙΟΛΕΤΤΑ 16 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 / ΦΑ2926:56.36
5 793 ΦΑΤΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΑΡΙΑΔΝΗ 16 ΑΟ ΑΧΑΙΑΣ Η ΓΑΛΗΝΗ / ΟΕ1927:37.42
6 506 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 16 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ1127:59.55
7 233 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ 15 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ2828:02.66
8 507 ΡΕΤΖΕΠΑΙ, ΣΕΜΙΝΑ 16 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ1128:10.28
9 284 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ2128:10.72
10 608 ΝΙΦΟΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 / ΦΑ2928:38.12
11 510 ΓΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ 16 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ9128:51.24
12 516 ΤΣΙΑΝΑΒΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΟΑ ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / ΞΞ9129:07.77
13 237 ΤΖΗΜΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙ 15 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ / ΙΚ2829:17.12
14 303 ΦΑΛΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 16 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ / ΙΜ4129:23.73
15 290 ΜΑΣΑΤΙ, ΓΚΡΑΣΙΕΛΑ 15 ΓΣ ΑΡΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ29:32.93
16 548 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ 15 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / ΟΔ1129:55.87
17 678 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ7130:31.81