Κοριτσιών 200 Μέτρα (ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 613 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 25.27 0.3 2 (1)
2 643 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 25.78 -0.2 1 (1)
3 185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 25.80 0.3 2 (2)
4 447 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 25.91 0.3 2 (3)
5 470 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 25.97 0.3 2 (4)
6 132 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ27 25.98 0.3 2 (5)
7 144 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 17 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 26.01 -0.2 1 (2)
8 349 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 26.04 -0.2 1 (3)
9 485 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 26.18 0.3 2 (6)
10 163 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 26.28 0.3 2 (7)
11 243 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 26.35 -0.2 1 (4)
12 148 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 26.41 -0.2 1 (5)
13 167 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 26.47 -0.2 1 (6)
14 781 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / 26.61 0.3 2 (8)
15 617 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 26.73 -0.2 1 (7)
285 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 DNS -0.2

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Άνεμος: -0.2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 643 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ5425.78
2 144 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 17 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ3126.01
3 349 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ9126.04
4 243 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ2326.35
5 148 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ0126.41
6 167 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ8826.47
7 617 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ8726.73
285 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21DNS


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Άνεμος: +0.3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 613 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ7225.27
2 185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ8825.80
3 447 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ8925.91
4 470 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ5125.97
5 132 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ2725.98
6 485 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ7926.18
7 163 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ0826.28
8 781 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET /26.61


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 613 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ72 25.15Q 1.0 4 (1)
2 185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 25.39Q 1.5 2 (1)
3 447 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ89 25.57Q 2.0 7 (1)
4 470 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ51 25.90Q -0.3 5 (1)
5 643 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ54 25.91Q 2.1 3 (1)
6 285 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ21 25.99Q 0.9 1 (1)
6 349 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ91 25.99q 1.0 4 (2)
8 485 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ79 26.02q 1.0 4 (3)
8 132 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ27 26.02q -0.3 5 (2)
10 144 ΜΑΘΙΟΥΔΗ, ΖΗΝΟΒΙΑ 17 ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ / ΙΙ31 26.05q 2.0 7 (2)
11 148 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ01 26.07q 2.1 3 (2)
12 243 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ23 26.12Q 1.9 6 (1)
13 163 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 26.21q 1.5 2 (2)
14 781 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET / 26.22q 1.5 2 (3)
15 167 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ88 26.24q 1.9 6 (2)
16 617 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ87 26.33q 0.9 1 (2)
17 696 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ87 26.40 -0.3 5 (3)
18 679 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ71 26.46 1.5 2 (4)
19 521 ΚΕΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛ 15 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ06 26.55 1.5 2 (5)
19 692 ΒΕΝΕΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 26.55 -0.3 5 (4)
21 292 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ34 26.57 -0.3 5 (5)
22 508 ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ11 26.65 1.9 6 (3)
23 223 ΚΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ00 26.73 0.9 1 (3)
24 748 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 26.75 2.0 7 (3)
25 629 ΜΑΝΩΛΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ / 26.78 2.0 7 (4)
26 150 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 26.89 2.1 3 (3)
27 612 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ 15 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ / ΚΤ38 26.93 2.1 3 (4)
28 635 ΜΑΡΤΣΟΥΚΑΚΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ / ΦΘ77 27.01 2.0 7 (5)
29 768 ΣΕΧΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ 15 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 / 27.16 1.5 2 (6)
30 575 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ55 27.17 2.1 3 (5)
31 129 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ22 27.18 1.0 4 (4)
32 726 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / 27.27 1.0 4 (5)
33 540 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ / ΞΖ98 27.32 -0.3 5 (6)
34 534 ΠΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ51 27.38 -0.3 5 (7)
35 681 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / 27.49 1.9 6 (4)
36 661 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ88 27.60 1.9 6 (5)
37 164 ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ08 27.67 0.9 1 (4)
37 324 ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ52 27.67 1.0 4 (6)
39 480 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΞΛ47 27.74 0.9 1 (5)
40 443 ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ / ΛΦ82 27.84 1.0 4 (7)
41 238 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ59 28.15 1.5 2 (7)
42 747 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ / 28.23 1.0 4 (8)
43 151 ΜΠΑΛΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ91 28.24 1.9 6 (6)
44 455 ΧΕΙΜΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΞΑ22 28.51 2.0 7 (6)
45 311 ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ82 28.69 -0.3 5 (8)
46 732 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΦΑΙΔΡΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ / 28.90 0.9 1 (6)
47 783 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 29.11 2.0 7 (7)
48 784 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΟΝΙΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ / 29.98 1.9 6 (7)
187 ΤΖΙΑΜΑ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88 DQ 2.1
216 ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66 DQ 1.9
206 ΛΑΓΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ / ΙΘ51 DQ 2.0
367 ΠΑΠΠΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66 DNS 0.9
693 ΛΑΟΥΝΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01 DNS 2.1

Προκριματικός Σειρά: 1

Άνεμος: +0.9

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 285 ΤΖΟΝΣΟΝ, ΝΟΡΑΓΙΑ-ΚΑΘΡΙΝ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ / ΝΟ2125.99
2 617 ΒΑΡΒΑΡΟΥ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ / ΦΕ8726.33
3 223 ΚΟΛΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΙΘ0026.73
4 164 ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ0827.67
5 480 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ / ΞΛ4727.74
6 732 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΦΑΙΔΡΑ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ. ΧΩΡΙΟΥ /28.90
367 ΠΑΠΠΗ, ΒΕΡΟΝΙΚΗ 17 ΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ / ΚΡ66DNS


Προκριματικός Σειρά: 2

Άνεμος: +1.5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ8825.39
2 163 ΓΙΛΤΙΔΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΝ0826.21
3 781 ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 16 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET /26.22
4 679 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ / ΦΝ7126.46
5 521 ΚΕΦΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛ 15 ΓΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ο ΖΕΥΣ / ΞΝ0626.55
6 768 ΣΕΧΑΤΗ, ΣΟΦΙΑ 15 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 /27.16
7 238 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ / ΙΜ5928.15


Προκριματικός Σειρά: 3

Άνεμος: +2.1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 643 ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ, ΜΙΧΑΕΛΑ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΛΔ5425.91
2 148 ΚΑΣΦΙΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΘ0126.07
3 150 ΚΑΝΑΡΑ, ΣΟΦΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ9126.89
4 612 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ-ΜΕΤΑΞΙΩΤΗ, ΦΑΙΔΡΑ 15 ΑΓΕΜΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ / ΚΤ3826.93
5 575 ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ / ΟΚ5527.17
187 ΤΖΙΑΜΑ, ΜΑΡΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΙΙ88DQ
693 ΛΑΟΥΝΑΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ01DNS


Προκριματικός Σειρά: 4

Άνεμος: +1.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 613 ΚΡΙΜΙΤΣΑ, ΛΥΔΙΑ 16 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ / ΟΓ7225.15
2 349 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ, ΖΩΗ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΚΜ9125.99
3 485 ΔΟΥΜΠΑ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 / ΞΞ7926.02
4 129 ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡ 16 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ / ΙΚ2227.18
5 726 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /27.27
6 324 ΦΑΡΜΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ / ΙΘ5227.67
7 443 ΒΗΧΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΣ / ΛΦ8227.84
8 747 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΑΔΝΗ 15 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ /28.23


Προκριματικός Σειρά: 5

Άνεμος: -0.3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 470 ΜΠΑΜΠΙΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ / ΦΕ5125.90
2 132 ΝΤΑΒΩΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Α.Ε.Κ / ΙΕ2726.02
3 696 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ 16 ΓΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ / ΙΝ8726.40
4 692 ΒΕΝΕΡΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΑΙΟΛΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ / ΦΟ0126.55
5 292 ΛΕΟΥΤΣΑΡΑΚΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 15 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ / ΙΘ3426.57
6 540 ΟΡΦΑΝΟΥ, ΔΑΦΝΗ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ / ΞΖ9827.32
7 534 ΠΑΣΣΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΑ 16 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ / ΞΦ5127.38
8 311 ΛΙΒΑΝΙΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ 16 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ / ΙΞ8228.69


Προκριματικός Σειρά: 6

Άνεμος: +1.9

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 243 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ / ΙΘ2326.12
2 167 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 17 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΙΝ8826.24
3 508 ΦΟΥΣΤΕΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15 ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΟΣ Ο ΕΡΩΕΟΣ / ΞΟ1126.65
4 681 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /27.49
5 661 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ / ΦΞ8827.60
6 151 ΜΠΑΛΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ 16 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ / ΙΜ9128.24
7 784 ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΜΟΝΙΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 17 ΛΕΟΝΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ /29.98
216 ΛΟΝΤΟ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ 17 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ / ΙΘ66DQ


Προκριματικός Σειρά: 7

Άνεμος: +2.0

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 447 ΤΖΙΝΙΕΡΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ / ΝΨ8925.57
