Ανδρών 60 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Start List

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 6:25 PM

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 115 ΚΑΨΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28 Α.Ε.Κ 282692
4 267 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 310655
5 240 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24 Α.Ε.Κ
6 199 ΤΡΙΒΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 250611
7 285 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 21 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 351514

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 152 ΛΕΚΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 318598
4 399 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 36 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 203760
5 278 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 263
6 151 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 313764
7 486 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ 34 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 260345

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 403 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤΟΡ 23 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 308079
4 268 ΒΛΑΜΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 319109
5 549 ΜΩΧΑΜΕΝΤ, ΑΜΠΝΤΟΥ 25 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 369781
6 482 ΝΓΚΟΜΠΕΧ, ΚΟΛΛΙΝΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 376711
7 484 ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ, ΧΡΉΣΤΟΣ 31 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 282845

ΣΕΙΡΑ 4 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 356 ΦΡΑΤΖΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 26 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 314455
4 292 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ 41 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 258110
5 251 ΓΚΑΒΕΛΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ
6 461 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 19 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
7 270 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 336843

ΣΕΙΡΑ 5 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 281 ΖΩΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 368462
4 483 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ
5 160 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 355271
6 417 ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 228575
7 473 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 338430

ΣΕΙΡΑ 6 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 222 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 22 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ
4 477 ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 343417
5 476 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 347184
6 474 ΜΑΣΑΛΙ-ΒΕΝΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 22 Α.Ε.Κ 345800
7 485 ΣΕΛΙΤΑ, ΜΑΡΙΟΣ 28 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 298621

ΣΕΙΡΑ 7 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 273 ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, ΑΛΚΑΙΟΣ 22 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 363255
4 418 ΜΑΡΚΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 22 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 364607
5 272 ΤΣΙΩΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 47 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 144111
6 280 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 364852
7 269 ΒΓΟΝΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 341094

ΣΕΙΡΑ 8 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 402 ΦΑΛΑΔΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 338172
4 146 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 321549
5 228 ΧΑΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 330987
6 192 ΜΑΓΓΟΣ, ΘΩΜΑΣ 29 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 284914
7 264 ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 23 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 344048

ΣΕΙΡΑ 9 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 480 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΣ 37 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 227279
4 148 ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 372589
5 229 ΜΑΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 37 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 194328
6 487 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 29 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ 288497
7 265 ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 365546

ΣΕΙΡΑ 10 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 279 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜ. ΒΡΟΝΤΑΔΩΝ 373120
4 510 ΒΑΣΙΛΑΔΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
5 156 ΛΑΤΣΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 331596
6 220 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 ΑΟ ΕΡΜΗΣ 370870
7 173 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 24 ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΣΕΙΡΑ 11 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 204 ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ 365116
4 ΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 22 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
5 509 ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 18 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 373095
6 475 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΑΟ ΕΡΜΗΣ
7 276 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 Unattached

ΣΕΙΡΑ 12 ΑΠΟ 12

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
3 357 ΝΕΛΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
4 258 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΛΕΞΙΟΣ 16 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
5 479 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 309898
6 256 ΜΕΡΣΙΝΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 19 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 349966
7 197 ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 362819