Γυναικών Πένταθλο Κλειστού Στίβου (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Start List

Γυναικών Πένταθλο 60μ Εμπόδια

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 10:15 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
2 240 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 347895
3 170 ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ 21 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 332033
4 130 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
5 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 21 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
6 237 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 308798
7 164 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 376852

Γυναικών Πένταθλο Άλμα σε Ύψος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 11:00 AM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 164 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 376852
2 237 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 308798
3 240 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 347895
4 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 21 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
5 170 ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ 21 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 332033
6 130 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731

Γυναικών Πένταθλο Σφαιροβολία

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:15 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 240 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 347895
2 170 ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ 21 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 332033
3 237 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 308798
4 164 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 376852
5 130 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
6 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 21 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139

Γυναικών Πένταθλο Άλμα σε Μήκος

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1:00 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 237 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 308798
2 240 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 347895
3 170 ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ 21 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 332033
4 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 21 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
5 130 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731
6 164 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 376852

Γυναικών Πένταθλο 800 Μέτρα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2:30 PM (ΗΜΕΡΑ 2)

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 237 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ, ΜΑΡΙΑ 24 ΑΟ ΠΕΛΩΨ 308798
2 170 ΣΠΑΝΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ 21 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 332033
3 240 ΚΑΛΔΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 347895
4 164 ΤΣΟΓΚΑ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 376852
5 166 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 21 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 322139
6 130 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ, ΜΑΡΙΑ 23 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 312731