Αγοριών Άλμα σε Μήκος (ΠΠ Β) Start List

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 12:15 PM

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 ΜΠΕΣΣΟΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ 13 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 5.81m 369282
2 ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 13 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΟΚΑ 5.01m 357097
3 ΓΚΑΡΤΣΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 12 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.81m 351497
4 ΛΙΑΓΚΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 13 ΑΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ ΚΟΡYΔΑΛΛΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 4.78m 364624
5 ΜΩΡΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.60m 353665
6 ΜΙΣΧΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 13 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 4.52m 359433
7 ΡΟΥΜΠΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 ΑΟ ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4.50m 353040
8 ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 4.49m 355909
9 ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ 13 ΑΣ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 4.44m 349455
10 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4.40m 349508
11 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4.35m 364715
12 ΜΕΓΑΛΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΠΟ 4.32m 358473
13 ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 4.30m 359178
14 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ 12 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 4.19m 358952
15 ΓΚΑΤΖΕΛΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 4.17m 367378
16 ΔΡΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 4.17m 363755
17 ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4.17m 352789
18 ΘΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4.10m
19 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 4.08m 370678
20 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 13 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4.00m 346619
21 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 13 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 3.96m 368307
22 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 13 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 3.94m
23 ΜΠΑΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3.91m 356557
24 ΤΣΙΡΠΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 3.80m 369884
25 ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3.80m 352090
26 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 13 ΑΡΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΣ 3.76m 369719
27 ΣΜΥΡΝΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3.75m 364334
28 ΚΟΡΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ 3.74m 355904
29 ΜΠΟΥΚΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 12 ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 3.72m 356821
30 ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ 12 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3.62m 364339
31 ΜΑΡΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 3.45m 371275
32 ΓΙΩΤΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 12 ΓΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3.40m 367740
33 ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 12 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ NM
34 ΓΚΟΥΝΗΣ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 13 ΠΑΟ ΕΘΝΙΚΟΣ Ν ΜΑΚΡΗΣ NM 367144
35 ΔΑΟΥΛΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ NM 367152
36 ΚΑΚΑΒΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 12 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ NM 365813
37 ΚΑΡΑΓΕΒΡΕΚΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ 12 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ NM 357957
38 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ NM 363591
39 ΚΑΨΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ NM
40 ΚΟΥΚΙΔΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12 ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ NM 371892
41 ΚΟΥΤΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ NM 360232
42 ΚΡΟΚΙΔΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 12 ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛ NM 364394
43 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ 13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ NM 357718
44 ΜΠΟΥΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ NM 348644
45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ NM 365601
46 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ NM 364775
47 ΠΕΡΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ NM 357253
48 ΣΑΒΒΑΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ NM 356375
49 ΣΑΜΟΙΛΗΣ, ΣΩΤΗΡIOΣ 13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΥΚΗΣ ΓΣ NM 362956
50 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΛΥΖΩΗΣ 13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ NM 357720
51 ΤΣΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ 12 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ NM 357154
52 ΧΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ NM 364082
53 131 ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ NM