Ανδρών 60 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Start List

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 6:25 PM

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 6

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 58 ΔΑΜΙΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 25 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.10 284060
4 73 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 18 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ 6.85 337035
5 82 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 21 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 6.83 310655
6 60 ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 23 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.03 313764
7 321 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 Ο.Φ.Η. 7.03 324925

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 6

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 309 ΠΙΠΕΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΣΚΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 7.35 323465
4 310 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.21
5 92 ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 35 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7.13 260345
6 94 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.26 380967
7 66 ΜΑΡΚΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 23 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ 7.35 364607

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 6

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
4 308 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 22 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.30 309898
5 322 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.21 351642
6 98 ΠΟΥΤΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ 7.40 375450
7 93 ΜΑΛΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 38 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.44 194328

ΣΕΙΡΑ 4 ΑΠΟ 6

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
4 315 ΠΑΤΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 18 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ 7.45 358062
5 55 ΛΕΝΤΖΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.50 321549
6 320 ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 20 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.57 381172
7 296 ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 7.51 348352

ΣΕΙΡΑ 5 ΑΠΟ 6

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
4 338 ΓΟΥΟΝΓΚΝΙΚΟΡΝ, ΘΙΧΑΤΣΟΤ 18 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 7.81 363695
5 319 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ 45 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 7.69 5036
6 37 ΚΑΠΙΡΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 21 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 7.70 319692
7 38 ΜΑΛΙΟΣ, ΘΩΜΑΣ 22 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.71 318664

ΣΕΙΡΑ 6 ΑΠΟ 6

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
4 88 ΤΟΡΚΟΒΣΚΙ, ΜΑΡΙΟΥΣ 32 ΓΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΣΚΑ NT 389970
5 326 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 27 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 8.09 313232
6 323 ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ NT 219191
7 96 ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ 24 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ NT 330837