Γυναικών 1500 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση
1 242 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4:22.37
2 369 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:34.53
3 145 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4:38.26
4 330 ΧΑΝΤΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 4:43.77
5 111 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 4:44.84
6 218 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4:48.84
7 299 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4:50.80
8 346 ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕ 20 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 4:51.88
9 325 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ, ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 4:53.46
10 377 ΣΤΑΝΤΖΟΥ, ΕΛΛΗ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ 5:03.13
11 283 ΔΟΥΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 18 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 5:03.84
12 219 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5:04.04
13 240 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5:04.68
14 217 ΜΑΚΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5:04.79

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 242 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ4:22.37
2 369 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ4:34.53
3 145 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ4:38.26
4 330 ΧΑΝΤΖΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ4:43.77
5 111 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ4:44.84
6 218 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ4:48.84
7 299 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ4:50.80
8 346 ΦΙΑΣΚΑ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΙΧΑΕ 20 ΑΣ ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ4:51.88
9 325 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ, ΡΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ4:53.46
10 377 ΣΤΑΝΤΖΟΥ, ΕΛΛΗ 16 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ5:03.13
11 283 ΔΟΥΛΗ, ΑΝΤΩΝΙΑ 18 ΟΦΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ5:03.84
12 219 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ5:04.04
13 240 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ5:04.68
14 217 ΜΑΚΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ5:04.79