Ανδρών 60 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ-Κ18) Start List

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 5:25 PM

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 5

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 471 ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.55 370045
4 665 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.33 374515
5 469 ΠΟΥΛΛΑΚΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7.29 338064
6 459 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ 16 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 7.50 338805
7 649 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7.53 378631

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 5

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 474 ΜΑΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 7.70 343571
4 670 ΜΠΑΡΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 7.60 366802
5 667 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΓΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 7.55 374511
6 671 ΜΑΛΤΕΖΑΚΗΣ, ΑΡΗΣ 17 ΑΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 7.62 371009
7 652 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.70 386122

ΣΕΙΡΑ 3 ΑΠΟ 5

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 472 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.90 369923
4 634 ΚΑΣΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.86
5 612 ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΗΡΑΚΛΗΣ 17 ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.75 379465
6 563 ΑΓΡΙΤΕΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 7.87 346129
7 678 ΛΕΚΑ, ΡΙΓΚΕΡ 17 ΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 7.90 360012

ΣΕΙΡΑ 4 ΑΠΟ 5

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 654 ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ NT
4 669 ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8.04 372309
5 657 ΔΑΒΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 7.99 382345
6 673 ΛΑΜΠΙΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 17 ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ NT 353520
7 617 ΔΑΦΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ NT 363760

ΣΕΙΡΑ 5 ΑΠΟ 5

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
3 662 ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ NT 343990
4 664 ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥΖΗΝ NT 370841
5 674 ΚΥΡΙΚΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ 16 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ 8.30 346141
6 666 ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ NT 380968
7 686 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ NT 388098