ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

14/7/2018 - 15/7/2018

Ανδρών 110μ Εμπόδια (Α) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σημείωση
1 105 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 13.52 -0.3
2 279 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 14.08 -0.3
3 138 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 14.40 -0.3
4 156 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 14.61 -0.3
5 289 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 35 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 14.76 -0.3
6 411 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 19 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 14.97 -0.3
498 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 DQ -0.3 DQ 162.6
512 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55 DQ -0.3 Αρ.Αρθ.168.7(Β)

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Άνεμος: -0.3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 105 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5113.52
2 279 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ2314.08
3 138 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 Α.Ε.Κ - ΙΕ2714.40
4 156 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ2714.61
5 289 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 35 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2114.76
6 411 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 19 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5114.97
498 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00DQ DQ 162.6
512 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55DQ Αρ.Αρθ.168.7(Β)


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 105 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 13.64Q 2.4 1 (1)
2 279 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 14.35Q 0.3 2 (1)
3 138 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 14.41Q 1.6 3 (1)
4 498 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 14.65q 1.6 3 (2)
5 156 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 14.66q 0.3 2 (2)
6 289 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 35 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 14.67q 1.6 3 (3)
7 512 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ55 14.76q 2.4 1 (2)
8 411 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 19 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ51 14.81q 0.3 2 (3)
9 587 ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 34 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 15.02 2.4 1 (3)
10 186 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΙΗ36 15.09 1.6 3 (4)
11 275 ΓΟΥΛΑΡΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 19 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΙΚ28 15.12 2.4 1 (4)
12 396 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 15.20 2.4 1 (5)
13 348 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΤ45 15.26 1.6 3 (5)
14 137 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 23 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 15.46 0.3 2 (4)
15 333 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΝΝ22 15.72 0.3 2 (5)
16 570 ΜΕΝΣΑ, ΜΑΙΚΛ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 15.90 2.4 1 (6)
17 482 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ 18 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ88 16.20 2.4 1 (7)
18 380 ΤΣΑΠΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ95 16.90 1.6 3 (6)
499 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00 DNF 0.3

Προκριματικός Σειρά: 1

Άνεμος: +2.4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 105 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5113.64
2 512 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΙΚΤ 22 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΦΣ5514.76
3 587 ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ 34 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ2615.02
4 275 ΓΟΥΛΑΡΑΣ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 19 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΙΚ2815.12
5 396 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ7915.20
6 570 ΜΕΝΣΑ, ΜΑΙΚΛ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7315.90
7 482 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ 18 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ8816.20


Προκριματικός Σειρά: 2

Άνεμος: +0.3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 279 ΧΙΝΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ2314.35
2 156 ΛΥΡΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ2714.66
3 411 ΜΠΟΙΤΣΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 19 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ5114.81
4 137 ΚΙΑΦΑΣ, ΑΡΓΥΡΙΟΣ 23 Α.Ε.Κ - ΙΕ2715.46
5 333 ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ - ΝΝ2215.72
499 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ00DNF


Προκριματικός Σειρά: 3

Άνεμος: +1.6

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 138 ΚΙΑΦΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ 25 Α.Ε.Κ - ΙΕ2714.41
2 498 ΚΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 30 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 - ΦΣ0014.65
3 289 ΣΑΙΣΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΣ 35 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2114.67
4 186 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΙΗ3615.09
5 348 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΤ4515.26
6 380 ΤΣΑΠΑΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ9516.90