| Θέση | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σειρά (Θέση) | Σημείωση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ - | A | 41.65 |
|
|
|
|
3 (1) | |||||
| 2 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 | A | 41.69 |
|
|
|
|
3 (2) | |||||
| 3 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 | A | 41.86 |
|
|
|
|
3 (3) | |||||
| 4 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 | A | 41.88 |
|
|
|
|
3 (4) | |||||
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 | A | 41.92 |
|
|
|
|
3 (5) | |||||
| 6 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 | A | 42.49 |
|
|
|
|
3 (6) | |||||
| 7 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 | A | 42.79 |
|
|
|
|
2 (1) | |||||
| 8 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - | A | 42.96 |
|
|
|
|
1 (1) | |||||
| 9 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ25 | A | 43.08 |
|
|
|
|
2 (2) | |||||
| 10 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 | A | 43.42 |
|
|
|
|
2 (3) | |||||
| 11 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 | A | 43.47 |
|
|
|
|
2 (4) | |||||
| 12 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ - ΞΙ47 | A | 43.48 |
|
|
|
|
2 (5) | |||||
| 13 | Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 | A | 43.55 |
|
|
|
|
2 (6) | |||||
| 14 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 | A | 43.66 |
|
|
|
|
1 (2) | |||||
| 15 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 | A | 43.69 |
|
|
|
|
1 (3) | |||||
| 16 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΙΞ82 | A | 44.66 |
|
|
|
|
1 (4) | |||||
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΚ84 | A | DNF |
|
|
|
|
|||||||
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 | A | DQ |
|
|
|
|
DQ 170.7 |
| Σειρά (Θέση) | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σημείωση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - | A | 42.96 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 | A | 43.66 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 | A | 43.69 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΙΞ82 | A | 44.66 |
|
|
|
|
|||||
| ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΙΚ84 | A | DNF |
|
|
|
|
| Σειρά (Θέση) | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σημείωση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 | A | 42.79 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ25 | A | 43.08 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΚΨ26 | A | 43.42 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 | A | 43.47 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ΑΟ ΠΕΛΩΨ ΠΑΤΡΩΝ - ΞΙ47 | A | 43.48 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ89 | A | 43.55 |
|
|
|
|
| Σειρά (Θέση) | Σύλλογος | Ομάδα Συλλόγου | Επίδοση | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Αθλητής 3 | Αθλητής 4 | Σημείωση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ - | A | 41.65 |
|
|
|
|
|||||
| 2 | ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 | A | 41.69 |
|
|
|
|
|||||
| 3 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΗ80 | A | 41.86 |
|
|
|
|
|||||
| 4 | ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 | A | 41.88 |
|
|
|
|
|||||
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ27 | A | 41.92 |
|
|
|
|
|||||
| 6 | ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΙΜ96 | A | 42.49 |
|
|
|
|
|||||
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΙΜ43 | A | DQ |
|
|
|
|
DQ 170.7 |