ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

14/7/2018 - 15/7/2018

Γυναικών 1500 Μέτρα (Γ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 247 ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ 25 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ32 4:18.18 2 (1)
2 103 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΑΙΝΗ, ΑΝΘΗ 25 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 4:18.87 2 (2)
3 381 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ30 4:23.89 2 (3)
4 154 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ25 4:29.77 2 (4)
5 233 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΘ34 4:31.27 2 (5)
6 464 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 21 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ22 4:34.62 2 (6)
7 312 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 4:37.77 2 (7)
8 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ02 4:38.12 2 (8)
9 249 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ32 4:39.76 2 (9)
10 130 ΦΟΥΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 4:44.48 1 (1)
11 449 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 4:44.49 2 (10)
12 156 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ, ΖΩΗ 25 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 4:51.64 1 (2)
13 194 ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 4:52.25 1 (3)
14 248 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ32 4:53.76 1 (4)
15 395 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ - 4:56.81 1 (5)
16 260 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 4:57.46 1 (6)
17 246 ΜΑΚΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ32 4:57.63 1 (7)
18 232 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 28 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΘ34 4:57.85 1 (8)
19 376 ΝΕΔΕΛΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 21 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ70 5:01.04 1 (9)
20 292 ΚΟΥΒΑΤΖΗ, ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ80 5:05.74 1 (10)
102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44 DNS

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 130 ΦΟΥΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ414:44.48
2 156 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ, ΖΩΗ 25 Ο.Φ.Η. - ΙΜ854:51.64
3 194 ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ424:52.25
4 248 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:53.76
5 395 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ -4:56.81
6 260 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ444:57.46
7 246 ΜΑΚΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:57.63
8 232 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 28 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΘ344:57.85
9 376 ΝΕΔΕΛΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 21 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ705:01.04
10 292 ΚΟΥΒΑΤΖΗ, ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ805:05.74


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 247 ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ 25 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:18.18
2 103 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΑΙΝΗ, ΑΝΘΗ 25 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ554:18.87
3 381 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ304:23.89
4 154 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ254:29.77
5 233 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΘ344:31.27
6 464 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 21 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ224:34.62
7 312 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ794:37.77
8 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ024:38.12
9 249 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:39.76
10 449 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ734:44.49
102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ44DNS