ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

14/7/2018 - 15/7/2018

Γυναικών 400 Μέτρα (Γ) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 207 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΙΙ9256.85
2 200 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΛΗ 20 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ001:00.15
3 444 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ 22 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΣ - ΙΘ111:02.25
4 352 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 27 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5557.75
5 413 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΑΝΑΗ 22 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ -57.61
6 205 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΝΝΑ 28 ΓΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΙΙ9253.65
7 437 ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ, ΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET -1:01.11
8 406 ΓΕΩΡΓΑΛΑ, ΕΙΡΗΝΗ 29 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΞ9856.58
9 439 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET -59.74
10 438 ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET -55.06
11 355 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΛΙΑ 26 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5559.71
12 354 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 26 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5554.95
13 369 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ, ΝΙΚΗ-ΗΛΕΑΝΑ 20 ΒΕΡΓΙΝΑ - ΦΗ8956.64
14 407 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 24 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΞ9854.41
15 468 ΚΑΤΣΑΡΗ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 31 ΚΥΠΡΟΣ -56.58
16 193 ΜΟΥΡΤΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ4253.12
17 240 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ 27 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ - ΙΞ8251.14
18 201 ΝΑΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 21 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ0058.10
19 448 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΑ 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ731:00.64
20 297 ΞΕΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ-ΚΩΝΣΤΑ 23 ΟΜ. ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΞΔ8258.73
21 257 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΛΕΝΑ 22 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ4457.52
22 371 ΣΙΔΕΡΗ, ΣΟΦΙΑ 21 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ761:00.11
23 424 ΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΗ 20 ΑΟ ΒΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ -59.75
24 217 ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ 31 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2158.87
25 463 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ2256.30
Συνολικές Δηλώσεις: 25