ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

14/7/2018 - 15/7/2018

Γυναικών Άλμα Τριπλούν (Γ) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 224 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ 28 ΓΣ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2113.62m
2 453 ΒΑΛΙΑΔΗ, ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡ 23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7311.35m
3 436 ΒΕΡΓΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 29 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ -12.56m
4 132 ΓΡΑΒΑΛΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ 27 Α.Ε.Κ - ΙΕ2712.13m
5 148 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ, ΝΙΚΗ 19 Π.Α.Ο.Κ. - ΙΕ8911.75m
6 392 ΙΩΑΝΝΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 19 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΦΙ8811.34m
7 427 ΚΡΕΜΜΥΔΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 21 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ -10.93m
8 296 ΛΥΚΟΥ, ΦΑΝΗ 42 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ0411.38m
9 317 ΝΑΤΣΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 21 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ7912.07m
10 454 ΝΟΥΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7311.20m
11 243 ΝΤΟΥΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 22 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΙΕ9912.22m
12 271 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ4412.83m
13 242 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΛ2912.70m
14 379 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 31 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ7011.92m
15 109 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Α.Ε.Κ - ΙΕ2713.93m
16 455 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7312.57m
17 191 ΤΑΧΤΑΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ5112.70m
18 195 ΦΟΥΤΣΙΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 27 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ4212.79m
19 144 ΧΑΛΑΒΑΖΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 23 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ2411.25m
20 456 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7311.70m
Συνολικές Δηλώσεις: 20