ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

14/7/2018 - 15/7/2018

Γυναικών 1500 Μέτρα (Γ) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 233 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ-ΑΝΙΤΑ 22 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΘ344:37.50
2 102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ444:17.10
3 194 ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ425:02.46
4 312 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ794:43.87
5 154 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ254:34.95
6 248 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:55.95
7 156 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ, ΖΩΗ 25 Ο.Φ.Η. - ΙΜ854:58.45
8 249 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:43.58
9 381 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ304:30.51
10 464 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ, ΙΣΑΒΕΛΛΑ 21 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ224:33.08
11 292 ΚΟΥΒΑΤΖΗ, ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ804:57.52
12 103 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΑΙΝΗ, ΑΝΘΗ 25 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ554:23.05
13 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ024:41.92
14 246 ΜΑΚΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:54.80
15 232 ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 28 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΘ344:57.01
16 449 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ734:43.73
17 376 ΝΕΔΕΛΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 21 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ705:07.51
18 260 ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ445:02.15
19 395 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 21 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ -5:03.76
20 247 ΤΣΟΛΗ, ΒΙΚΤΟΡΙΑ-ΕΛΙΖΑΜ 25 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ324:20.73
21 130 ΦΟΥΚΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΚΩΝΣΤΑ 23 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ414:46.63
Συνολικές Δηλώσεις: 21