ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

14/7/2018 - 15/7/2018

Γυναικών 800 Μέτρα (Γ) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 102 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 24 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ442:04.99
2 439 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET -2:22.15
3 438 ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 21 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠET -2:11.46
4 194 ΔΑΓΡΕ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ422:20.65
5 312 ΔΕΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ792:13.94
6 154 ΔΟΒΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - ΙΙ252:16.14
7 248 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 21 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ322:23.35
8 249 ΚΑΚΟΥΡΗ, ΝΕΦΕΛΗ 20 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΙΝ322:18.99
9 414 ΚΑΡΑΝΑΣΣΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 20 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ -2:31.04
10 381 ΚΟΙΝΗ, ΑΘΗΝΑ 26 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΘ302:11.99
11 292 ΚΟΥΒΑΤΖΗ, ΧΡΥΣΑ-ΕΛΕΝΗ 20 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ802:23.15
12 339 ΚΟΥΤΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Î ΑΛ - ΟΕ632:11.11
13 334 ΚΥΝΑΤΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 ΣΚΑ ΔΡΑΜΑΣ - ΞΦ512:08.23
14 103 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΡΑΙΝΗ, ΑΝΘΗ 25 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ552:06.58
15 318 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 22 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΝΧ022:16.79
16 356 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ552:07.65
17 239 ΛΙΒΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 29 ΓΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ - ΙΜ412:14.97
18 258 ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 19 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΚΡ442:18.99
19 193 ΜΟΥΡΤΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 22 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ422:07.18
20 449 ΜΠΑΛΛΑ, ΝΤΕΝΙΣΑ 19 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ732:16.72
21 197 ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ 23 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΙΘ662:19.76
22 463 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ - ΙΚ222:19.20
23 375 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ 21 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ702:26.03
Συνολικές Δηλώσεις: 23