| 1 | 
		436 | 
		ΤΖΙΑΤΖΙΟΥΛΗ, ΑΘΗΝΑ | 
		15 | 
		ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 
		1.63m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				1.51 | 
				1.54 | 
				1.57 | 
				1.60 | 
				1.63 | 
				1.66 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				P | 
				XXO | 
				XXO | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 2 | 
		428 | 
		ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 
		15 | 
		ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 
		1.60m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				1.51 | 
				1.54 | 
				1.57 | 
				1.60 | 
				1.63 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				P | 
				XXO | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 3 | 
		748 | 
		ΜΠΡΟΜΠΕΡΓΚΕΡ, ΖΩΗ | 
		15 | 
		ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 
		1.54m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				1.51 | 
				1.54 | 
				1.57 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				P | 
				O | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 4 | 
		749 | 
		ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ΜΥΡΣΙΝΗ | 
		14 | 
		ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 
		1.54m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				1.51 | 
				1.54 | 
				1.57 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				O | 
				O | 
				XO | 
				XXO | 
				XXO | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 5 | 
		465 | 
		ΛΙΝΤΟΒΟΗ, ΜΕΛΙΝΑ-ΜΥΡΤΩ | 
		15 | 
		ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2015 | 
		1.51m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				1.51 | 
				1.54 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				XO | 
				XO | 
				XXO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 6 | 
		430 | 
		ΚΛΟΣ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 
		15 | 
		ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 
		1.48m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				1.51 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				O | 
				O | 
				O | 
				XXO | 
				XO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 7 | 
		498 | 
		ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ, ΥΠΑΤΙΑ-ΑΝΙΤΑ | 
		15 | 
		ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 
		1.45m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				1.48 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				P | 
				P | 
				O | 
				XXO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 8 | 
		376 | 
		ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ | 
		14 | 
		ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 
		1.40m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				O | 
				O | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 9 | 
		516 | 
		ΚΟΥΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ | 
		15 | 
		ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 
		1.40m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				1.45 | 
				 
				
				
				
				| O | 
				XO | 
				XO | 
				XXO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 10 | 
		585 | 
		ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΘΑ | 
		15 | 
		ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 
		1.35m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				O | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 10 | 
		378 | 
		ΣΑΡΙΔΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ | 
		15 | 
		ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 
		1.35m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				O | 
				O | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 12 | 
		515 | 
		ΚΑΡΝΑΣΙΩΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ | 
		14 | 
		ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 
		1.35m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				 
				
				
				
				| O | 
				O | 
				XXO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 13 | 
		750 | 
		ΚΟΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 
		14 | 
		ΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | 
		1.35m | 
		
			
				
				
				| 1.25 | 
				1.30 | 
				1.35 | 
				1.40 | 
				 
				
				
				
				| P | 
				XO | 
				XXO | 
				XXX | 
				 
				
			 
		 | 
		
		
		| 14 | 
		520 | 
		ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ | 
		15 | 
		ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 
		1.25m | 
		
			
		 | 
		
		
		 | 
		377 | 
		ΠΙΕΡΡΟΥΤΣΑΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ | 
		14 | 
		ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ | 
		NH | 
		
			
		 |