Γυναικών 400 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 237 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 25 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ95 53.84 2 (1)
2 329 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 26 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΞ98 54.04 2 (2)
3 282 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 55.75 2 (3)
4 195 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 56.53 1 (1)
5 170 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 56.82 1 (2)
6 288 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 19 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 58.13 1 (3)
7 280 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 58.82 1 (4)
8 355 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ - 59.47 2 (4)

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 195 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2156.53
2 170 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ4256.82
3 288 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 19 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5558.13
4 280 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5558.82


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 237 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 25 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ9553.84
2 329 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 26 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΞ9854.04
3 282 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5555.75
4 355 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ -59.47


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 329 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 26 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΞ98 55.17Q 1 (1)
2 237 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 25 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ95 55.23Q 2 (1)
3 282 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 56.09Q 3 (1)
4 195 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ21 56.60q 3 (2)
5 170 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 56.92q 1 (2)
6 288 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 19 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 57.52q 2 (2)
7 355 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ - 57.69q 3 (3)
8 280 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 58.10q 1 (3)
9 354 ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 23 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ - 58.41 1 (4)
10 311 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΧΑ96 58.51 2 (3)
11 115 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 Α.Ε.Κ - ΙΕ27 1:01.09 3 (4)

Προκριματικός Σειρά: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 329 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ, ΕΛΠΙΔΑ-ΙΩΑΝΝΑ 26 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΟΞ9855.17
2 170 ΜΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΗ 23 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ4256.92
3 280 ΑΡΣΕΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 29 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5558.10
4 354 ΓΡΙΛΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ 23 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ -58.41


Προκριματικός Σειρά: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 237 ΠΟΛΙΤΗ, ΚΟΡΙΝΑ 25 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ9555.23
2 288 ΠΕΤΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ-ΒΕΝΕ 19 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5557.52
3 311 ΖΕΝΕΓΙΑ, ΛΑΟΥΡΑ 17 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΧΑ9658.51


Προκριματικός Σειρά: 3

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 282 ΖΥΓΟΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 28 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5556.09
2 195 ΑΡΓΥΡΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΤΑ 21 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2156.60
3 355 ΤΣΙΩΠΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ 22 ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΔΡΑΠEΤ -57.69
4 115 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23 Α.Ε.Κ - ΙΕ271:01.09