ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ K20 2021

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3/7/2021 - 4/7/2021

Γυναικών Ακοντισμός (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ20)) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες
1 452 ΤΖΕΝΓΚΟ, ΕΛΙΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 53.53m
51.41 51.99 51.32 50.22 FOUL 53.53
2 455 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ71 39.66m
33.10 36.18 39.66
3 244 ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ 17 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ66 39.26m
35.32 36.73 37.90 FOUL FOUL 39.26
4 296 ΔΗΜΑ, ΕΛΕΝΗ 18 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΨ03 39.00m
36.88 34.16 32.79 36.61 39.00 37.40
5 317 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΞΔ82 37.55m
34.06 35.72 37.55 FOUL 28.61 FOUL
6 474 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΧΑ35 37.45m
FOUL 30.49 37.43 37.45 FOUL 36.33
7 425 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ, ΖΩΗ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ70 37.26m
32.88 FOUL 35.27 33.38 35.00 37.26
8 566 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ 19 Ο.Φ.Η. - ΙΜ85 37.09m
36.38 33.60 37.09 34.81 35.24 34.72
9 131 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ 17 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΙΝ02 34.63m
26.30 31.60 34.63
10 261 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ 18 ΑΣ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑ - ΚΡ66 34.39m
32.11 33.62 34.39
11 197 ΤΣΙΑΒΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 33.88m
31.12 33.88 32.61
12 169 ΦΡΑΓΚΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ68 27.99m
25.38 25.90 27.99
13 392 ΔΗΜΑΔΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΞ53 25.48m
FOUL 25.48 24.45
14 258 ΜΠΕΣΗ, ΔΑΝΑΗ 17 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΨ53 21.39m
FOUL 21.39 FOUL

Τελικός Group: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Προσπάθειες Σημείωση
1 452 ΤΖΕΝΓΚΟ, ΕΛΙΝΑ 19 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ7153.53m
51.41 51.99 51.32 50.22 FOUL 53.53
2 455 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ - ΦΝ7139.66m
33.10 36.18 39.66
3 244 ΜΑΡΙΝΟΥ, ΡΩΞΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΠΗΓ 17 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ6639.26m
35.32 36.73 37.90 FOUL FOUL 39.26
4 296 ΔΗΜΑ, ΕΛΕΝΗ 18 ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ - ΜΨ0339.00m
36.88 34.16 32.79 36.61 39.00 37.40
5 317 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17 ΟΜ.ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΞΔ8237.55m
34.06 35.72 37.55 FOUL 28.61 FOUL
6 474 ΑΣΠΡΟΜΑΛΗ, ΜΑΡΙΑ 19 ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΧΑ3537.45m
FOUL 30.49 37.43 37.45 FOUL 36.33
7 425 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙΒΕΝ, ΖΩΗ 19 ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΥΡΟΣ - ΦΘ7037.26m
32.88 FOUL 35.27 33.38 35.00 37.26
8 566 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ, ΜΑΡΙΝΑ 19 Ο.Φ.Η. - ΙΜ8537.09m
36.38 33.60 37.09 34.81 35.24 34.72
9 131 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΙΑΝΑ 17 ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ - ΙΝ0234.63m
26.30 31.60 34.63
10 261 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗ, ΠΑΥΛΙΝΑ 18 ΑΣ ΤΟ ΗΡΩΙΚΟ ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑ - ΚΡ6634.39m
32.11 33.62 34.39
11 197 ΤΣΙΑΒΟΥ, ΗΛΙΑΝΑ 19 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ0033.88m
31.12 33.88 32.61
12 169 ΦΡΑΓΚΙΔΗ, ΜΑΡΙΑ 17 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ6827.99m
25.38 25.90 27.99
13 392 ΔΗΜΑΔΗ, ΝΑΤΑΛΙΑ 17 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΟΞ5325.48m
FOUL 25.48 24.45
14 258 ΜΠΕΣΗ, ΔΑΝΑΗ 17 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΨ5321.39m
FOUL 21.39 FOUL