ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ K20 2020

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1/8/2020 - 2/8/2020

Γυναικών 100 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ20)) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 248 ΑΒΡΑΜΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 16 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΞΛ4712.83
2 210 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ1712.84
3 109 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ 18 Α.Ε.Κ - ΙΕ2712.73
4 350 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ 17 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ2211.83
5 141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 16 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΙΙ8812.89
6 311 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΙΝΑ 16 ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - ΧΑ9612.74
7 231 ΟΥΤΣΙΑΝΚΟΥΣΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ 17 ΓΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΞΖ9514.27
8 209 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΚΑΛΛΙΟ 18 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ1712.64
9 192 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 16 ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ - ΙΙ3512.84
10 228 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ 19 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ - ΝΨ8912.64
11 343 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ -12.52
12 170 ΣΒΙΓΚΟΥ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΣΤΑΥΡΟ 16 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΙΚ1013.98
13 175 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ 16 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2112.76
14 312 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗ, ΑΓΑΘΗ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ2114.15
15 102 ΤΣΟΥΚΟΥΜΑ, ΓΚΛΟΡΥ-ΤΣΙΝΤΙΜΜ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ7312.60
16 245 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ - ΦΕ5112.56
17 216 ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ1712.73
18 136 ΧΟΥΒΑΡΔΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ 17 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ6812.66
19 198 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ 16 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΨ5312.87
Συνολικές Δηλώσεις: 19