Ανδρών 110μ Εμπόδια (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) Start List

Τελικός ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 6:00 PM (ΗΜΕΡΑ 1)

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 2 Τελικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης
1 382 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ23 16.13
2 184 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ91 16.00
3 504 ΦΛΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΧΚ73 15.68
4 485 ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 15.67
5 164 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 17 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ66 15.46
6 316 ΜΑΛΑΙ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 16 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΟΔ11 15.64
7 490 ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ 17 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 DNF
8 238 ΓΙΟΥΓΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΕ48 15.96

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 2 Τελικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης
1 204 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΝΞ94 15.57
2 356 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 15 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΟΡ52 15.42
3 200 ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ 16 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΙΤ47 14.54
4 274 ΚΩΣΤΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 14.50
5 220 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 14.59
6 119 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 14.99
7 431 ΑΝΝΟΥΣΗΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΣ33 15.08
8 403 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ 16 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ - ΦΠ65 15.35

Προκριματικός ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9:30 AM (ΗΜΕΡΑ 1)

Σειρά 1 ΑΠΟ 3 Προκριματικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 356 ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ 15 ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΟΡ52 NT 360412
2 467 ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΦΦ66 17.94 377142
3 490 ΔΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ 17 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 15.67 381291
4 119 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ23 14.74 356432
5 164 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 17 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΙΗ66 15.47 356923
6 431 ΑΝΝΟΥΣΗΣ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΣ33 16.22 376416
7 382 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 16 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ23 16.30 348132
8 456 ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16 ΑΣ ΠΑΤΜΟΥ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΙΟΣ - ΜΨ09 18.40 370128

Σειρά 2 ΑΠΟ 3 Προκριματικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 238 ΓΙΟΥΓΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΝΕ48 NT 377569
2 230 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 17.53 373783
3 316 ΜΑΛΑΙ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 16 ΑΓΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΟΔ11 15.86 344879
4 220 ΚΟΤΤΑΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 14.96 374272
5 204 ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΝΞ94 15.41 367469
6 184 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ91 16.18 373144
7 250 ΜΑΥΡΕΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 15 ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΝΝ66 16.37 368511
8 403 ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ 16 ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ - ΦΠ65 NT 354805

Σειρά 3 ΑΠΟ 3 Προκριματικός

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 464 ΜΠΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ - ΦΩ89 NT 360141
2 203 ΖΗΜΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16 ΓΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΝΞ94 16.89 367454
3 504 ΦΛΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΧΚ73 15.91 390099
4 274 ΚΩΣΤΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ79 14.97 342108
5 200 ΜΠΕΣΣΟΝΝΥ, ΑΛΕΞΑΝΤΡ 16 ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΙΤ47 15.09 369282
6 485 ΓΚΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΑΘΛ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ - ΧΗ11 15.97 362164
7 370 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ 16 ΟΑ ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΦΕ70 16.48 349680
8 376 ΤΣΩΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ21 NT 357154