Ανδρών 1500 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σειρά (Θέση)
1 81 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ42 3:59.53 2 (1)
2 214 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 4:00.44 2 (2)
3 384 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ23 4:00.58 2 (3)
4 360 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 - ΦΑ29 4:00.76 2 (4)
5 102 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ00 4:04.56 2 (5)
6 335 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 4:06.97 2 (6)
7 337 ΜΑΤΘΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ55 4:09.71 2 (7)
8 262 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΟ ΠΕΛΩΨ - ΞΙ47 4:09.78 2 (8)
9 8 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ73 4:10.22 2 (9)
10 436 ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ, ΑΡΕΣΤΗΣ 15 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΧΛ12 4:12.35 1 (1)
11 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΘ11 4:13.17 1 (2)
12 361 ΚΟΤΣΟ, ΑΝΤΟΝΙΟ 17 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 - ΦΑ29 4:14.39 2 (10)
13 357 ΚΟΤΣΩΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ76 4:16.41 1 (3)
14 213 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ17 4:17.08 2 (11)
15 136 ΚΟΥΤΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣΛΕΙΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ34 4:17.48 2 (12)
16 387 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ 16 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ23 4:22.14 1 (4)
17 154 ΦΟΥΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΕ59 4:25.92 1 (5)
18 16 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ24 4:31.01 1 (6)
19 13 ΜΠΟΥΡΔΕΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ41 4:32.10 1 (7)
20 231 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ04 4:34.33 1 (8)
21 365 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ - ΦΕ87 4:41.24 1 (9)

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 436 ΤΣΑΛΛΕΚΟΥ, ΑΡΕΣΤΗΣ 15 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΧΛ124:12.35
2 1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16 ΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΙΘ114:13.17
3 357 ΚΟΤΣΩΝΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ764:16.41
4 387 ΚΑΨΑΛΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ 16 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ234:22.14
5 154 ΦΟΥΚΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ΙΕ594:25.92
6 16 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΙΝ244:31.01
7 13 ΜΠΟΥΡΔΕΚΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ - ΙΕ414:32.10
8 231 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ044:34.33
9 365 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ - ΦΕ874:41.24


Τελικός ΣΕΙΡΑ: 2

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 81 ΣΚΟΥΡΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 17 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΙΝ423:59.53
2 214 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ174:00.44
3 384 ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ 16 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ234:00.58
4 360 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 - ΦΑ294:00.76
5 102 ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ004:04.56
6 335 ΔΕΣΠΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ554:06.97
7 337 ΜΑΤΘΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 17 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ554:09.71
8 262 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΑΟ ΠΕΛΩΨ - ΞΙ474:09.78
9 8 ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ - ΛΔ734:10.22
10 361 ΚΟΤΣΟ, ΑΝΤΟΝΙΟ 17 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 - ΦΑ294:14.39
11 213 ΖΥΓΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ174:17.08
12 136 ΚΟΥΤΛΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΒΑΣΛΕΙΟΣ 17 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ344:17.48