Γυναικών 100 Μέτρα (ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Κ18)) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 332 ΑΒΡΑΜΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΞΛ4713.43
2 220 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ - ΚΜ9112.82
3 91 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΥΡΤΩ 16 ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΠ0013.03
4 180 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 16 ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΘ3413.38
5 82 ΒΑΛΤΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ 16 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ6813.37
6 443 ΒΑΡΣΑΜΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15 ΓΣ ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ - ΚΡ7612.56
7 293 ΒΙΔΑΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ-ΑΓΝΗ 17 ΟΦΚΑ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΝΛ8013.59
8 622 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ 15 ΑΟ ΕΡΜΗΣ - ΧΖ7714.46
9 41 ΒΟΥΓΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 15 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΙΚ2112.39
10 625 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 16 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ - ΧΘ0013.19
11 674 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 16 ΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΥ ΖΗΝ - ΧΗ2614.91
12 22 ΓΚΟΥΓΚΟΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 15 ΑΘΛ.ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΕΛ 64 - ΦΝ8312.67
13 81 ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ 17 ΟΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΙΙ6812.93
14 177 ΓΟΜΑΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ 17 ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΛΒ3713.40
15 178 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ 17 ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΛΒ3713.15
16 556 ΚΑΒΟΥΡΜΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩΟΣ - ΧΕ1312.84
17 498 ΚΑΡΥΔΑ, ΦΩΤΕΙΝΗ 15 ΓΑΣ ΩΡΩΠΙΩΝ - ΦΞ67NT
18 619 ΚΟΛΟΒΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕ 17 ΑΟ ΕΡΜΗΣ - ΧΖ7712.60
19 621 ΚΟΤΣΕΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΑΟ ΕΡΜΗΣ - ΧΖ7713.36
20 649 ΚΟΥΡΛΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 15 ΑΚ.ΠΟΔΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΦΒ7313.07
21 650 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΑΚ.ΠΟΔΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΦΒ7314.25
22 84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΟΦΙΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 17 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΙΙ8812.64
23 560 ΛΑΚΚΑ, ΧΡΥΣΑ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ - ΦΦ3813.23
24 422 ΛΟΥΒΑΡΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 17 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΟΠ4313.67
25 43 ΛΟΥΚΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ - ΙΚ2112.19
26 126 ΜΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ 16 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ0012.96
27 286 ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ 16 ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΔ0412.26
28 417 ΜΑΥΡΑΚΗ, ΘΕΑΝΩ 15 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 2004 - ΟΞ5813.77
29 384 ΜΗΤΑ, ΜΑΡΙΑ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ6312.81
30 17 ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ, ΜΑΡΙΝΑ 16 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ - ΙΝ2713.21
31 665 ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΑΡΙΑ 16 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ -15.14
32 375 ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ, ΜΑΡΘΑ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ - ΞΖ9612.60
33 666 ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ -14.02
34 342 ΝΤΑΝΑΤΣΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΑ 16 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ7912.81
35 216 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ - ΙΙ3512.49
36 629 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ 16 ΓΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΑΡΧΟΣ - ΧΓ8913.32
37 484 ΠΑΣΧΟΥΛΑ, ΑΜΑΛΙΑΝΝΑ 16 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΧΗ0612.82
38 340 ΠΑΥΛΙΔΟΥ, ΒΑΙΑ 17 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 - ΞΞ7913.16
39 185 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΕΛΕΝΗ 16 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ2112.95
40 243 ΣΑΛΤΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ 17 ΓΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΚΤ4514.16
41 635 ΣΑΡΙΔΑΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ 15 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 - ΧΕ73NT
42 162 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ 17 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΝΟ2112.82
43 420 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ 15 ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΟΠ43NT
44 280 ΣΟΛΙΔΑΚΗ, ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 17 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΛΛ7912.76
45 551 ΣΥΡΑΝΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΟ ΔΙΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ - ΧΘ1512.81
46 596 ΤΑΜΟΥΡΙΔΟΥ, ΖΩΗ 17 ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - ΧΒ63NT
47 559 ΤΡΙΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ 16 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ - ΦΦ3813.11
48 176 ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΝ 17 ΓΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΛΒ3712.41
49 555 ΤΣΑΟΥΣΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΓΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ - ΛΗ9313.35
50 150 ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΓΙΑΝΤΣΕΒΣΚΑ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15 ΑΚΟ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ - ΙΘ44NT
51 271 ΧΛΩΡΟΥ, ΙΛΕΑΝΑ 17 ΣΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΜ1712.76
52 570 ΨΗΦΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΧΚ0212.98
Συνολικές Δηλώσεις: 52