Ανδρών 200 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ (Κ18)) Entries

# Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Κλήρωσης Σημείωση
1 199 ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - KY6624.43
2 470 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ, ΙΣΑΑΚ 16 ΠΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΙΚΑΡΟΣ - ΧΖ8924.28
3 399 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 17 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΧΗ0623.57
4 225 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ 17 ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΛΛ7922.89
5 257 ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΝΤ0422.42
6 385 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ - ΦΞ2325.78
7 473 ΒΕΝΟΥΖΙΟΥ, ΙΣΑΑΚ 16 ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΧΔ22NT
8 366 ΓΙΑΓΚΙΤΣΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16 ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΟΚΑ - ΦΕ8724.21
9 531 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15 ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 - ΧΗ6225.25
10 95 ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16 ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΙΘ6624.86
11 148 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 17 ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΙΕ2123.79
12 518 ΕΚΧΟΣΟΥ, ΕΝΤΥ 17 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 - ΧΕ7322.45
13 541 ΘΩΜΑΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17 ΣΚΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ -23.34
14 419 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16 ΑΟ ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ - ΦΠ2623.01
15 255 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17 ΓΣ ΑΣΤΕΡΑΣ90 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΟ3723.06
16 119 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17 ΓΑΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣ - ΙΘ2322.97
17 452 ΚΑΡΓΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ - ΦΦ3822.61
18 110 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝ 15 ΑΟ ΔΡΑΜΑΣ - ΙΜ59NT
19 379 ΚΕΧΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ 17 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΙΙ2123.47
20 270 ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ 17 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΠΘ - ΞΜ5823.24
21 210 ΚΡΙΤΣΙΜΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΚΦ8423.82
22 343 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ 16 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΟΚ5522.58
23 327 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ - ΟΕ6323.82
24 80 ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ 16 ΓΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΙΘ5124.13
25 428 ΜΑΚΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 ΓΣ ΒΕΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ - ΦΣ3324.10
26 191 ΜΑΛΑΓΚΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΨ5323.04
27 179 ΜΕΡΓΕΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 16 ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ - ΙΙ3524.34
28 196 ΜΟΥΧΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16 ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ - ΜΩ7123.44
29 125 ΜΠΟΥΡΑΣ, ΝΙΚΗΤΑΣ ΡΑΦΑΕΛ 15 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΓΑΡΑ - ΙΚ10NT
30 56 ΝΤΕΝΤΕΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ 17 ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΜΝ1923.72
31 99 ΠΑΓΟΥΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΓΓΕΛ 17 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΙΘ0023.32
32 432 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΒ, ΑΓΓΕΛΟΣ 17 ΠΑΣ ΡΗΣΣΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΟΞ2922.93
33 311 ΠΑΠΠΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ - ΞΖ96NT
34 319 ΠΑΡΓΙΝΟΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ 17 ΓΕ ΘΙΝΑΛΙΩΝ - ΟΔ0224.12
35 515 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ, ΑΡΗΣ 17 ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 - ΧΕ7323.12
36 466 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΥΡΩΝ 15 ΑΠΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΦΦ6623.56
37 141 ΣΑΡΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17 ΑΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΙΚ3524.63
38 535 ΤΖΟΚΑ, ΟΡΛΙΝΤ 17 ΑΠΟ ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Η ΘΥΕΛΛΑ - ΚΦ0322.71
39 472 ΤΣΑΚΙΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16 ΑΟ ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΦΞ2924.75
40 122 ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΙΙ6523.47
41 544 ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17 ΕΥΔΑΜΟΣ ΓΣ ΚΩ - ΦΠ7924.25
Συνολικές Δηλώσεις: 41