Ανδρών 10000 Μέτρα (ΑΝΔΡΩΝ) Start List

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 7:30 AM

ΣΕΙΡΑ 1 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 351 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 325419
2 352 ΜΑΤΖΙΑΡ, ΜΑΤΕΟΥΣ ΚΣΙΣΤΟΦ 27 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 320589
3 353 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 339325
4 354 ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ 20 ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 362871
5 355 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 329833
6 356 ΜΠΕΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ 39 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 354396
7 358 ΚΡΕΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 39 ΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 222755
8 359 ΧΑΜΟΣΦΑΚΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 22 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 365553
9 360 ΔΡΟΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36 ΑΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΗ 307873
10 362 ΧΗΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 336132
11 364 ΜΕΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΑΟ Σ.ΛΟΥΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 380458
12 365 ΓΑΛΑΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25 ΥΔΡΙΑ 371564
13 366 ΒΕΡΟΓΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 371916

ΣΕΙΡΑ 2 ΑΠΟ 2

Διάδρομος # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Σημείωση
1 330 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ 22 ΓΣ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 340298
2 331 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 24 ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 305733
3 332 ΜΑΓΓΙΝΑΣ, ΔΗΜΟΣ 39 ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ 196903
4 333 ΠΙΤΣΩΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 28 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 311500
5 334 ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 22 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 348567
6 335 ΜΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 263916
7 336 ΓΚΙΟΥΡΑ, ΝΤΕΝΙΣ 23 ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 338858
8 337 ΛΙΓΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ 333249
9 338 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 336136
10 339 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 365783
11 340 ΜΑΝΚΟ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ 22 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 356675
12 342 ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ 348978
13 343 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ, ΗΛΙΑΣ 22 ΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙ 313143
14 344 ΚΑΣΣΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22 ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΣΟΣ 330544
15 345 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20 ΓΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 346431
16 347 ΠΟΝΗΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ ΠΑΛ 369501