Κοριτσιών 100μ Εμπόδια (ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ) Results

Τελικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας
1 158 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΡΑ 18 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-Γ ΑΘΗΝΑΣ 14.20 2.9
2 205 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ 18 ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.28 2.9
3 148 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΑΘΗΝΑΣ 14.37 2.9
4 295 ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ 14.74 2.9
5 172 ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 14.82 2.9
6 150 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 2ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-Β ΑΘΗΝΑΣ 15.02 2.9
7 190 ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΛΣΑΜΩ 16 1ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15.06 2.9
8 212 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 17 2ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.81 2.9

Τελικός ΣΕΙΡΑ: 1

Άνεμος: +2.9

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 158 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΡΑ 18 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-Γ ΑΘΗΝΑΣ14.20
2 205 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ 18 ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ14.28
3 148 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΑΘΗΝΑΣ14.37
4 295 ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ14.74
5 172 ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ14.82
6 150 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 2ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-Β ΑΘΗΝΑΣ15.02
7 190 ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΛΣΑΜΩ 16 1ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ15.06
8 212 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 17 2ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ15.81


Προκριματικός

Θέση # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Αέρας Σειρά (Θέση)
1 205 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ 18 ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 14.49Q -0.4 2 (1)
2 148 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΑΘΗΝΑΣ 14.66Q 0.5 1 (1)
3 158 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΡΑ 18 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-Γ ΑΘΗΝΑΣ 14.71Q -0.4 2 (2)
4 172 ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ 14.89Q 0.5 1 (2)
5 150 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 2ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-Β ΑΘΗΝΑΣ 15.19q 0.5 1 (3)
6 295 ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ 15.21q -0.4 2 (3)
7 190 ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΛΣΑΜΩ 16 1ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15.24q -0.4 2 (4)
8 212 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 17 2ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ 15.52q -0.4 2 (5)
9 123 ΓΙΑΝΝΑΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ 16 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΧΑΙΑΣ 15.63 0.5 1 (4)
10 141 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-Β ΑΘΗΝΑΣ 15.89 -0.4 2 (6)
11 201 ΚΟΥΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 18 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 16.16 0.5 1 (5)
12 273 ΠΑΠΑΝΙΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ 16.31 0.5 1 (6)

Προκριματικός Σειρά: 1

Άνεμος: +0.5

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 148 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ 17 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-Β ΑΘΗΝΑΣ14.66
2 172 ΑΝΕΣΤΗ, ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 6ο ΓΕΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-Δ ΑΘΗΝΑΣ14.89
3 150 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17 2ο ΓΕΛ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-Β ΑΘΗΝΑΣ15.19
4 123 ΓΙΑΝΝΑΔΗ, ΜΑΡΙΝΑ 16 2ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΧΑΙΑΣ15.63
5 201 ΚΟΥΤΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 18 1ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ16.16
6 273 ΠΑΠΑΝΙΚΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16 ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΚΥΠΡΟΣ16.31


Προκριματικός Σειρά: 2

Άνεμος: -0.4

Σειρά (Θέση) # Ονοματεπώνυμο Ηλικία Σύλλογος Επίδοση Σημείωση
1 205 ΜΩΡΑΙΤΗ, ΣΜΑΡΑΓΔΑ 18 ΓΕΛ ΙΑΛΥΣΟΥ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ14.49
2 158 ΑΟΥΝΤΙ, ΣΑΡΡΑ 18 2ο ΓΕΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-Γ ΑΘΗΝΑΣ14.71
3 295 ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 17 ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ-ΛΕΣΒΟΥ15.21
4 190 ΧΑΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΒΑΛΣΑΜΩ 16 1ο ΓΕΛ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ15.24
5 212 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ 17 2ο ΓΕΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΖΑΚΥΝΘΟΥ15.52
6 141 ΜΑΟΥΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 8ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-Β ΑΘΗΝΑΣ15.89