Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | DUBUISSON, Jolie | Unattached | 27.33 |
2 | LUGONES, Emilia | Broward Elite | 26.50 |
3 | JULIEN-JEUNE, Eranaelle | Fast Lane Track Club | 26.00 |
4 | SAWYER, Jordin | Fast Lane Track Club | 25.00 |
5 | JOHNSON, Kayla | PRC | 25.32 |
6 | CHASE, Jaidah | Fast Lane Track Club | 26.10 |
7 | DUBUISSON, Tiana | Unattached | 27.22 |
8 | CLEMONS, Chloe | Unattached | 28.00 |
Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | BRINCENO, Madison | Unattached | NT |
2 | CARTY-DUMITRESCU, Linda | Southwest Sprinters | 40.10 |
3 | SAUBY, Elizabeth | ![]() |
29.81 |
4 | HARRELL, Ka'Le | Fast Lane Track Club | 28.00 |
5 | WILLIAMS, Nyah | Fast Lane Track Club | 28.00 |
6 | FRIEDLAND, Nicole | Unattached | 29.90 |
7 | VASQUEZ, Gabriela | Unattached | 5:00.00 |
8 | CHRISTIAN , Chelsea | Flying Tigers Track Club | NT |
Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
2 | WILLIAMS, Iamaria | Dedicated Performance | NT |
3 | SANTANA, Valentina | ![]() |
NT |
4 | REDDICK, Kamori | Flying Tigers Track Club | NT |
5 | SANTANA, Juliana | ![]() |
NT |
6 | STUART, Victoria | ![]() |
NT |
7 | JEANITE, Amaya | Flying Tigers Track Club | NT |