| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminole Ridge |
A | 42.82 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Glades Central |
A | 43.87 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Royal Palm Beach |
A | 43.97 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Glades Day |
A | 45.06 |
|
|
|
|
5 | |||||
SLAM (West Palm Beach) |
A | DNF |
|
|
|
|
|||||||
Pahokee |
A | DNF |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seminole Ridge |
A | 42.82 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Glades Central |
A | 43.87 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Royal Palm Beach |
A | 43.97 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Glades Day |
A | 45.06 |
|
|
|
|
5 | |||||
SLAM (West Palm Beach) |
A | DNF |
|
|
|
|
|||||||
Pahokee |
A | DNF |
|
|
|
|