| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Newman |
A | 43.11 |
|
10 | ||||||||
| 2 | Dwyer |
A | 43.43 |
|
8 | ||||||||
| 3 | Dwyer |
C | 46.59 |
|
6 | ||||||||
| 4 | Benjamin School |
A | 49.83 |
|
|
|
|
5 | |||||
Suncoast |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
SLAM (Boca Raton) |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Newman |
A | 43.11 |
|
10 | ||||||||
| 2 | Dwyer |
A | 43.43 |
|
8 | ||||||||
| 3 | Dwyer |
C | 46.59 |
|
6 | ||||||||
| 4 | Benjamin School |
A | 49.83 |
|
|
|
|
5 | |||||
Suncoast |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
SLAM (Boca Raton) |
A | DNS |
|
|
|
|