2024 Midwest Classic Invitational3/23/2024

< Back

#4 Men's 3200 Meters (Varsity) Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts HPL
1 FREDERICK, Jaden SR Glen Ellyn (Glenbard South) 9:20.50
34.74 35.45 35.18 34.61
  (1:10.18) (1:45.36) (2:19.96)
34.74 35.35 35.33 34.97
(2:54.70) (3:30.04) (4:05.36) (4:40.32)
35.07 35.33 .43 35.05
(5:15.39) (5:50.72) (5:51.15) (6:26.19)
35.31 35.25 35.04 34.88
(7:01.50) (7:36.74) (8:11.78) (8:46.66)
10 2 (1)
2 NORMAN, Brady JR Riverside (R.-Brookfield) 9:33.72
34.95 35.48 35.17 34.65
  (1:10.42) (1:45.59) (2:20.23)
34.75 35.31 35.39 34.96
(2:54.97) (3:30.28) (4:05.66) (4:40.61)
35.08 53.51 18.37 38.00
(5:15.69) (6:09.19) (6:27.56) (7:05.55)
37.73 37.86 36.63 35.96
(7:43.28) (8:21.14) (8:57.76) (9:33.72)
8 2 (2)
3 ROBINSON, Luke SO Mt. Prospect (Prospect) 9:50.98
34.92 35.86 35.66 36.31
  (1:10.78) (1:46.43) (2:22.73)
37.30 37.67 38.04 37.65
(3:00.03) (3:37.69) (4:15.73) (4:53.37)
37.60 1:16.60 38.47 37.80
(5:30.96) (6:47.56) (7:26.03) (8:03.83)
37.84 35.99 33.34  
(8:41.67) (9:17.65) (9:50.98)  
6 2 (3)
4 SCHICK, Tyler SR Plainfield (Central) 9:53.94
35.24 36.23 36.32 36.34
  (1:11.46) (1:47.77) (2:24.11)
37.09 37.75 37.83 37.25
(3:01.19) (3:38.94) (4:16.77) (4:54.01)
37.74 38.74 38.19 38.80
(5:31.74) (6:10.47) (6:48.66) (7:27.45)
38.69 38.09 36.75 32.98
(8:06.13) (8:44.22) (9:20.96) (9:53.94)
4 2 (4)
5 DODSON, Logan FR Plainfield (North) 10:01.29
35.41 36.35 36.29 36.69
  (1:11.75) (1:48.03) (2:24.72)
37.16 38.42 38.83 39.35
(3:01.88) (3:40.30) (4:19.12) (4:58.46)
39.43 39.47 39.76 39.16
(5:37.89) (6:17.35) (6:57.11) (7:36.26)
38.87 38.12 36.22 31.84
(8:15.13) (8:53.24) (9:29.45) (10:01.29)
2 2 (5)
6 RYAN, Collin SO Mt. Prospect (Prospect) 10:03.51
35.33 35.69 36.07 36.54
  (1:11.02) (1:47.09) (2:23.62)
37.42 37.75 37.11 37.55
(3:01.04) (3:38.78) (4:15.89) (4:53.44)
38.18 39.01 39.35 40.68
(5:31.61) (6:10.61) (6:49.95) (7:30.63)
40.37 39.40 39.12 34.00
(8:11.00) (8:50.39) (9:29.51) (10:03.51)
1 2 (6)
7 FRIGO, Dominic FR Plainfield (North) 10:12.28
36.09 36.95 37.47 37.76
  (1:13.03) (1:50.50) (2:28.25)
38.40 37.82 38.17 39.48
(3:06.65) (3:44.47) (4:22.63) (5:02.10)
39.88 38.69 39.67 40.11
(5:41.98) (6:20.67) (7:00.33) (7:40.43)
39.58 39.02 38.05 35.22
(8:20.00) (8:59.02) (9:37.06) (10:12.28)
  2 (7)
8 MASAKA, John FR Niles (Northridge Prep) 10:14.04
35.27 36.31 37.27 37.82
  (1:11.57) (1:48.83) (2:26.65)
39.02 38.76 37.86 39.30
(3:05.66) (3:44.41) (4:22.27) (5:01.56)
40.21 39.07 39.98 40.06
(5:41.77) (6:20.83) (7:00.80) (7:40.86)
39.97 38.55 38.16 36.53
(8:20.82) (8:59.36) (9:37.52) (10:14.04)
  2 (8)
9 ESPARZA, Angelo JR Summit (Argo) 10:15.14
35.19 37.06 36.74 37.32
  (1:12.24) (1:48.98) (2:26.30)
39.08 37.71 37.99 39.08
(3:05.37) (3:43.08) (4:21.06) (5:00.13)
38.63 38.81 40.57 39.69
(5:38.76) (6:17.56) (6:58.13) (7:37.82)
39.89 40.96 40.28 36.21
(8:17.70) (8:58.66) (9:38.94) (10:15.14)
  2 (9)
10 MATSON, Harlan SR Plainfield (Central) 10:18.64
35.76 36.94 37.22 37.72
  (1:12.69) (1:49.90) (2:27.61)
38.27 39.33 39.74 40.57
(3:05.88) (3:45.20) (4:24.93) (5:05.50)
40.46 39.68 38.36 39.02
(5:45.95) (6:25.62) (7:03.98) (7:43.00)
38.30 40.08 39.82 37.46
(8:21.29) (9:01.37) (9:41.18) (10:18.64)
  2 (10)
11 QUINLEY, Blake FR Niles (Northridge Prep) 10:34.00
1:15.33 38.99 40.05 39.70
  (1:54.32) (2:34.36) (3:14.06)
40.70 40.16 40.85 38.56
(3:54.75) (4:34.91) (5:15.76) (5:54.31)
40.38 40.07 40.85 40.74
(6:34.69) (7:14.76) (7:55.61) (8:36.35)
40.72 40.01 36.94  
(9:17.06) (9:57.07) (10:34.00)  
  1 (1)
12 SALGADO, Bryan SR Wheeling 10:39.41
1:14.70 39.37 40.13 39.27
  (1:54.07) (2:34.20) (3:13.46)
41.09 40.15 40.86 39.56
(3:54.55) (4:34.69) (5:15.55) (5:55.10)
41.50 41.72 42.19 40.76
(6:36.60) (7:18.31) (8:00.50) (8:41.26)
40.78 39.74 37.64  
(9:22.04) (10:01.77) (10:39.41)  
  1 (2)
13 MIRANDA DIAZ, Anthony SO Summit (Argo) 10:45.87
1:14.94 38.89 40.07 39.87
  (1:53.83) (2:33.89) (3:13.76)
41.15 40.44 40.61 40.56
(3:54.91) (4:35.34) (5:15.95) (5:56.51)
40.81 43.24 42.59 42.64
(6:37.32) (7:20.55) (8:03.13) (8:45.77)
42.08 41.33 36.70  
(9:27.84) (10:09.17) (10:45.87)  
  1 (3)
14 O'BRIEN, Aiden FR Riverside (R.-Brookfield) 10:47.37
1:15.89 39.00 39.98 39.80
  (1:54.88) (2:34.86) (3:14.66)
40.39 40.67 40.63 40.93
(3:55.04) (4:35.70) (5:16.33) (5:57.26)
40.83 42.56 41.89 42.67
(6:38.08) (7:20.64) (8:02.52) (8:45.19)
42.24 41.49 38.46  
(9:27.43) (10:08.91) (10:47.37)  
  1 (4)
15 RUIZ, Julian SR Palos Hills (Stagg) 11:05.20
1:15.66 39.43 40.16 40.32
  (1:55.09) (2:35.24) (3:15.56)
40.41 41.27 42.34 42.13
(3:55.96) (4:37.23) (5:19.57) (6:01.69)
43.52 43.35 42.90 44.73
(6:45.20) (7:28.54) (8:11.44) (8:56.16)
45.38 44.72 38.96  
(9:41.54) (10:26.25) (11:05.20)  
  1 (5)
16 GUTIERREZ, Antonio JR Chicago Heights (Bloom Twp.) 11:05.79
1:15.26 39.37 40.28 40.08
  (1:54.63) (2:34.91) (3:14.98)
40.30 40.80 41.14 42.37
(3:55.28) (4:36.07) (5:17.21) (5:59.58)
43.56 44.29 44.16 45.12
(6:43.13) (7:27.41) (8:11.57) (8:56.69)
45.26 44.57 39.29  
(9:41.94) (10:26.51) (11:05.79)  
  1 (6)
17 TOVAR, Anthony FR Chicago Heights (Bloom Twp.) 12:17.87
1:17.07 42.92 46.81 49.31
  (1:59.99) (2:46.79) (3:36.10)
47.01 48.64 49.17 48.32
(4:23.11) (5:11.74) (6:00.90) (6:49.22)
49.40 47.80 49.66 50.14
(7:38.62) (8:26.42) (9:16.08) (10:06.21)
48.66 .02 44.05  
(10:54.87) (10:54.88) (11:38.93)  
  1 (7)
18 KIERNIA, Konrad SO Palos Hills (Stagg) 12:41.80
1:22.94 44.07 44.71 46.60
  (2:07.00) (2:51.71) (3:38.31)
47.60 48.73 48.75 49.14
(4:25.91) (5:14.63) (6:03.38) (6:52.52)
50.83 49.16 50.36 51.02
(7:43.35) (8:32.51) (9:22.86) (10:13.88)
52.27 51.50 44.16  
(11:06.15) (11:57.65) (12:41.80)  
  1 (8)

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 QUINLEY, Blake FR Niles (Northridge Prep)10:34.00
1:15.33 38.99 40.05 39.70
  (1:54.32) (2:34.36) (3:14.06)
40.70 40.16 40.85 38.56
(3:54.75) (4:34.91) (5:15.76) (5:54.31)
40.38 40.07 40.85 40.74
(6:34.69) (7:14.76) (7:55.61) (8:36.35)
40.72 40.01 36.94  
(9:17.06) (9:57.07) (10:34.00)  
 
2 SALGADO, Bryan SR Wheeling10:39.41
1:14.70 39.37 40.13 39.27
  (1:54.07) (2:34.20) (3:13.46)
41.09 40.15 40.86 39.56
(3:54.55) (4:34.69) (5:15.55) (5:55.10)
41.50 41.72 42.19 40.76
(6:36.60) (7:18.31) (8:00.50) (8:41.26)
40.78 39.74 37.64  
(9:22.04) (10:01.77) (10:39.41)  
 
3 MIRANDA DIAZ, Anthony SO Summit (Argo)10:45.87
1:14.94 38.89 40.07 39.87
  (1:53.83) (2:33.89) (3:13.76)
41.15 40.44 40.61 40.56
(3:54.91) (4:35.34) (5:15.95) (5:56.51)
40.81 43.24 42.59 42.64
(6:37.32) (7:20.55) (8:03.13) (8:45.77)
42.08 41.33 36.70  
(9:27.84) (10:09.17) (10:45.87)  
 
4 O'BRIEN, Aiden FR Riverside (R.-Brookfield)10:47.37
1:15.89 39.00 39.98 39.80
  (1:54.88) (2:34.86) (3:14.66)
40.39 40.67 40.63 40.93
(3:55.04) (4:35.70) (5:16.33) (5:57.26)
40.83 42.56 41.89 42.67
(6:38.08) (7:20.64) (8:02.52) (8:45.19)
42.24 41.49 38.46  
(9:27.43) (10:08.91) (10:47.37)  
 
5 RUIZ, Julian SR Palos Hills (Stagg)11:05.20
1:15.66 39.43 40.16 40.32
  (1:55.09) (2:35.24) (3:15.56)
40.41 41.27 42.34 42.13
(3:55.96) (4:37.23) (5:19.57) (6:01.69)
43.52 43.35 42.90 44.73
(6:45.20) (7:28.54) (8:11.44) (8:56.16)
45.38 44.72 38.96  
(9:41.54) (10:26.25) (11:05.20)  
 
6 GUTIERREZ, Antonio JR Chicago Heights (Bloom Twp.)11:05.79
1:15.26 39.37 40.28 40.08
  (1:54.63) (2:34.91) (3:14.98)
40.30 40.80 41.14 42.37
(3:55.28) (4:36.07) (5:17.21) (5:59.58)
43.56 44.29 44.16 45.12
(6:43.13) (7:27.41) (8:11.57) (8:56.69)
45.26 44.57 39.29  
(9:41.94) (10:26.51) (11:05.79)  
 
7 TOVAR, Anthony FR Chicago Heights (Bloom Twp.)12:17.87
1:17.07 42.92 46.81 49.31
  (1:59.99) (2:46.79) (3:36.10)
47.01 48.64 49.17 48.32
(4:23.11) (5:11.74) (6:00.90) (6:49.22)
49.40 47.80 49.66 50.14
(7:38.62) (8:26.42) (9:16.08) (10:06.21)
48.66 .02 44.05  
(10:54.87) (10:54.88) (11:38.93)  
 
8 KIERNIA, Konrad SO Palos Hills (Stagg)12:41.80
1:22.94 44.07 44.71 46.60
  (2:07.00) (2:51.71) (3:38.31)
47.60 48.73 48.75 49.14
(4:25.91) (5:14.63) (6:03.38) (6:52.52)
50.83 49.16 50.36 51.02
(7:43.35) (8:32.51) (9:22.86) (10:13.88)
52.27 51.50 44.16  
(11:06.15) (11:57.65) (12:41.80)  
 


Finals Section: 2

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 FREDERICK, Jaden SR Glen Ellyn (Glenbard South)9:20.50
34.74 35.45 35.18 34.61
  (1:10.18) (1:45.36) (2:19.96)
34.74 35.35 35.33 34.97
(2:54.70) (3:30.04) (4:05.36) (4:40.32)
35.07 35.33 .43 35.05
(5:15.39) (5:50.72) (5:51.15) (6:26.19)
35.31 35.25 35.04 34.88
(7:01.50) (7:36.74) (8:11.78) (8:46.66)
10
2 NORMAN, Brady JR Riverside (R.-Brookfield)9:33.72
34.95 35.48 35.17 34.65
  (1:10.42) (1:45.59) (2:20.23)
34.75 35.31 35.39 34.96
(2:54.97) (3:30.28) (4:05.66) (4:40.61)
35.08 53.51 18.37 38.00
(5:15.69) (6:09.19) (6:27.56) (7:05.55)
37.73 37.86 36.63 35.96
(7:43.28) (8:21.14) (8:57.76) (9:33.72)
8
3 ROBINSON, Luke SO Mt. Prospect (Prospect)9:50.98
34.92 35.86 35.66 36.31
  (1:10.78) (1:46.43) (2:22.73)
37.30 37.67 38.04 37.65
(3:00.03) (3:37.69) (4:15.73) (4:53.37)
37.60 1:16.60 38.47 37.80
(5:30.96) (6:47.56) (7:26.03) (8:03.83)
37.84 35.99 33.34  
(8:41.67) (9:17.65) (9:50.98)  
6
4 SCHICK, Tyler SR Plainfield (Central)9:53.94
35.24 36.23 36.32 36.34
  (1:11.46) (1:47.77) (2:24.11)
37.09 37.75 37.83 37.25
(3:01.19) (3:38.94) (4:16.77) (4:54.01)
37.74 38.74 38.19 38.80
(5:31.74) (6:10.47) (6:48.66) (7:27.45)
38.69 38.09 36.75 32.98
(8:06.13) (8:44.22) (9:20.96) (9:53.94)
4
5 DODSON, Logan FR Plainfield (North)10:01.29
35.41 36.35 36.29 36.69
  (1:11.75) (1:48.03) (2:24.72)
37.16 38.42 38.83 39.35
(3:01.88) (3:40.30) (4:19.12) (4:58.46)
39.43 39.47 39.76 39.16
(5:37.89) (6:17.35) (6:57.11) (7:36.26)
38.87 38.12 36.22 31.84
(8:15.13) (8:53.24) (9:29.45) (10:01.29)
2
6 RYAN, Collin SO Mt. Prospect (Prospect)10:03.51
35.33 35.69 36.07 36.54
  (1:11.02) (1:47.09) (2:23.62)
37.42 37.75 37.11 37.55
(3:01.04) (3:38.78) (4:15.89) (4:53.44)
38.18 39.01 39.35 40.68
(5:31.61) (6:10.61) (6:49.95) (7:30.63)
40.37 39.40 39.12 34.00
(8:11.00) (8:50.39) (9:29.51) (10:03.51)
1
7 FRIGO, Dominic FR Plainfield (North)10:12.28
36.09 36.95 37.47 37.76
  (1:13.03) (1:50.50) (2:28.25)
38.40 37.82 38.17 39.48
(3:06.65) (3:44.47) (4:22.63) (5:02.10)
39.88 38.69 39.67 40.11
(5:41.98) (6:20.67) (7:00.33) (7:40.43)
39.58 39.02 38.05 35.22
(8:20.00) (8:59.02) (9:37.06) (10:12.28)
 
8 MASAKA, John FR Niles (Northridge Prep)10:14.04
35.27 36.31 37.27 37.82
  (1:11.57) (1:48.83) (2:26.65)
39.02 38.76 37.86 39.30
(3:05.66) (3:44.41) (4:22.27) (5:01.56)
40.21 39.07 39.98 40.06
(5:41.77) (6:20.83) (7:00.80) (7:40.86)
39.97 38.55 38.16 36.53
(8:20.82) (8:59.36) (9:37.52) (10:14.04)
 
9 ESPARZA, Angelo JR Summit (Argo)10:15.14
35.19 37.06 36.74 37.32
  (1:12.24) (1:48.98) (2:26.30)
39.08 37.71 37.99 39.08
(3:05.37) (3:43.08) (4:21.06) (5:00.13)
38.63 38.81 40.57 39.69
(5:38.76) (6:17.56) (6:58.13) (7:37.82)
39.89 40.96 40.28 36.21
(8:17.70) (8:58.66) (9:38.94) (10:15.14)
 
10 MATSON, Harlan SR Plainfield (Central)10:18.64
35.76 36.94 37.22 37.72
  (1:12.69) (1:49.90) (2:27.61)
38.27 39.33 39.74 40.57
(3:05.88) (3:45.20) (4:24.93) (5:05.50)
40.46 39.68 38.36 39.02
(5:45.95) (6:25.62) (7:03.98) (7:43.00)
38.30 40.08 39.82 37.46
(8:21.29) (9:01.37) (9:41.18) (10:18.64)