Titan InvitationalMarion, NC
4/15/2023

< Back

#21 Boys 3200 Meters Results

Finals

PL Athlete Yr. Team Time Splits Pts
1 SPATH, Dawson FR McDowell 11:40.39
1:17.18 1:23.74 1:23.75 1:26.39
(1:17.18) (2:40.91) (4:04.66) (5:31.04)
1:31.54 1:34.69 1:33.97 1:29.16
(7:02.58) (8:37.26) (10:11.23) (11:40.39)
5
2 KIRKPATRICK, Matthew SO McDowell 12:18.59
1:27.96 1:31.72 1:34.46 1:34.46
(1:27.96) (2:59.68) (4:34.13) (6:08.59)
1:35.27 1:32.61 1:34.22 1:27.91
(7:43.86) (9:16.46) (10:50.68) (12:18.59)
3
3 MCGEE, Braden FR Langtree Charter Academy 12:26.07
1:29.55 1:29.69 1:34.58 1:34.58
(1:29.55) (2:59.23) (4:33.81) (6:08.38)
1:35.24 1:32.54 1:40.93 1:28.99
(7:43.61) (9:16.15) (10:57.08) (12:26.07)
1
4 KOMINSKI, Andrew FR Enka 13:10.93
1:26.76 1:34.72 1:39.81 1:40.14
(1:26.76) (3:01.48) (4:41.28) (6:21.41)
1:44.00 1:45.72 1:46.02 1:33.78
(8:05.41) (9:51.13) (11:37.15) (13:10.93)
 
5 CARTER, Rory SO Enka 13:26.53
1:24.83 1:35.71 1:40.40 1:43.59
(1:24.83) (3:00.54) (4:40.93) (6:24.52)
1:47.34 1:48.95 1:48.27 1:37.47
(8:11.86) (10:00.80) (11:49.07) (13:26.53)
 
6 FLOYD, Gavin JR Langtree Charter Academy 13:59.11
1:36.70 1:47.91 1:45.09 1:43.50
(1:36.70) (3:24.60) (5:09.69) (6:53.18)
1:47.50 1:48.91 1:55.28 1:34.26
(8:40.67) (10:29.58) (12:24.86) (13:59.11)
 
7 MOLUMBY, Gannon SR McDowell 14:12.84
1:36.15 1:47.78 1:45.52 1:43.98
(1:36.15) (3:23.92) (5:09.44) (6:53.41)
1:52.80 1:59.08 1:54.13 1:33.44
(8:46.21) (10:45.28) (12:39.40) (14:12.84)
 

Finals Section: 1

HPL Athlete Yr. Team Time Splits Pts Note
1 SPATH, Dawson FR McDowell11:40.39
1:17.18 1:23.74 1:23.75 1:26.39
(1:17.18) (2:40.91) (4:04.66) (5:31.04)
1:31.54 1:34.69 1:33.97 1:29.16
(7:02.58) (8:37.26) (10:11.23) (11:40.39)
5
2 KIRKPATRICK, Matthew SO McDowell12:18.59
1:27.96 1:31.72 1:34.46 1:34.46
(1:27.96) (2:59.68) (4:34.13) (6:08.59)
1:35.27 1:32.61 1:34.22 1:27.91
(7:43.86) (9:16.46) (10:50.68) (12:18.59)
3
3 MCGEE, Braden FR Langtree Charter Academy12:26.07
1:29.55 1:29.69 1:34.58 1:34.58
(1:29.55) (2:59.23) (4:33.81) (6:08.38)
1:35.24 1:32.54 1:40.93 1:28.99
(7:43.61) (9:16.15) (10:57.08) (12:26.07)
1
4 KOMINSKI, Andrew FR Enka13:10.93
1:26.76 1:34.72 1:39.81 1:40.14
(1:26.76) (3:01.48) (4:41.28) (6:21.41)
1:44.00 1:45.72 1:46.02 1:33.78
(8:05.41) (9:51.13) (11:37.15) (13:10.93)
 
5 CARTER, Rory SO Enka13:26.53
1:24.83 1:35.71 1:40.40 1:43.59
(1:24.83) (3:00.54) (4:40.93) (6:24.52)
1:47.34 1:48.95 1:48.27 1:37.47
(8:11.86) (10:00.80) (11:49.07) (13:26.53)
 
6 FLOYD, Gavin JR Langtree Charter Academy13:59.11
1:36.70 1:47.91 1:45.09 1:43.50
(1:36.70) (3:24.60) (5:09.69) (6:53.18)
1:47.50 1:48.91 1:55.28 1:34.26
(8:40.67) (10:29.58) (12:24.86) (13:59.11)
 
7 MOLUMBY, Gannon SR McDowell14:12.84
1:36.15 1:47.78 1:45.52 1:43.98
(1:36.15) (3:23.92) (5:09.44) (6:53.41)
1:52.80 1:59.08 1:54.13 1:33.44
(8:46.21) (10:45.28) (12:39.40) (14:12.84)