Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | RAMSAY, Nels | Unattached | 10.88 |
2 | GIRTMAN, Devin | Golden Spikes Athletics | 10.65 |
3 | JOSHWAY, Caleb | Unattached | 10.46 |
4 | ELCOCK , Jerod | Wind Speed Athletics | 10.20 |
5 | PARKINSON, Jovanni | Garden State TC | 10.46 |
6 | HEARST, Garrison | Unattached | 10.56 |
7 | IVEY, lennox | sevenseas elite | 10.87 |
8 | OCHOA, santiago | Unattached | 10.95 |
Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | HOWARD, Tumarcus | Jacksonville Athletic Club | 11.62 |
2 | COLEMAN, Kaylib | Unattached | 11.55 |
3 | YAMAGUCHI, Gavin | Field Day Athletic | 11.35 |
4 | BROWN, kaleb | Unattached | 11.20 |
5 | COLLAZOS , Matthew | Unattached | 11.29 |
6 | BELL, Jordyn | NORTH FLORIDA EXPRESS | 11.41 |
7 | BONHOMME, Frantzly | Unattached | 11.60 |
8 | LUGO, Caysen | ![]() |
11.70 |
Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | HAWTHORNE, Austin | River City Athletic Club | 12.00 |
2 | PENNINGTON , Alex | CUCO | 11.96 |
3 | LEVINE, Edward | Jacksonville Athletic Club | 11.85 |
4 | STEWART, Cory | Unattached | 11.75 |
5 | SMITH, Jacob | Unattached | 11.79 |
6 | ELMORE, Ethan | Unattached | 11.90 |
7 | DOWELL, Dominic | ![]() |
11.97 |
8 | RABON, Reed | Unattached | 12.10 |
Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | ALESCH, Charlie | Unattached | 12.93 |
2 | BRACKETT, Drayton | ![]() |
12.71 |
3 | CLARK, Mason | River City Athletic Club | 12.36 |
4 | SANTIAGO, Julio | Unattached | 12.11 |
5 | COWAN, Gabriel | Unattached | 12.12 |
6 | MEANS, Pat | Unattached | 12.50 |
7 | HAWTHORNE, Augustine | River City Athletic Club | 12.80 |
8 | SMITH, Joshua | River City Athletic Club | 13.00 |
Lane | Athlete | Team | Seed |
---|---|---|---|
1 | SCOTT, Jarius | DCIS Performance | NT |
2 | NORTON , hayden | sevenseas elite | NT |
3 | BOLTON, Roderick | Jacksonville Athletic Club | NT |
4 | WILLIAMS, De'Shawn | River City Athletic Club | 13.08 |
5 | SPRUILL, Willie | Pony Express RVA | 13.50 |
6 | ARNOLD, Kaori | Top Speed Athletics | NT |
7 | GUTHRIE, Michael | Flying Falcons Elite | NT |