| PL | Athlete | Team | Time | Pts | HPL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURA, JD | Episcopal |
9.66 | 10 | 1 (1) |
| 2 | BAKER, Burke | Episcopal |
10.87 | 8 | 1 (2) |
| 3 | DOMBOSKI, Alex | Episcopal |
10.99 | 6 | 1 (3) |
| 4 | ALLARD, Benjamin | Episcopal |
11.12 | 5 | 1 (4) |
| 5 | KOLAR, Eli | Episcopal |
12.50 | 4 | 2 (1) |
| 6 | HARBIN, Max | Episcopal |
12.51 | 3 | 2 (2) |
| 7 | SKIPPER, Noah | Episcopal |
13.27 | 2 | 1 (5) |
| 8 | HAMEL, Ben | Episcopal |
14.01 | 1 | 2 (3) |
| 9 | ALBUS, Ben | Episcopal |
16.77 | 2 (4) | |
| PATEL, Dilan | Episcopal |
NT |
| HPL | Athlete | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTURA, JD | Episcopal | 9.66 | 10 |
| 2 | BAKER, Burke | Episcopal | 10.87 | 8 |
| 3 | DOMBOSKI, Alex | Episcopal | 10.99 | 6 |
| 4 | ALLARD, Benjamin | Episcopal | 11.12 | 5 |
| 5 | SKIPPER, Noah | Episcopal | 13.27 | 2 |
| HPL | Athlete | Team | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLAR, Eli | Episcopal | 12.50 | 4 |
| 2 | HARBIN, Max | Episcopal | 12.51 | 3 |
| 3 | HAMEL, Ben | Episcopal | 14.01 | 1 |
| 4 | ALBUS, Ben | Episcopal | 16.77 | |
| PATEL, Dilan | Episcopal | NT |