| PL | JD | Team | Squad | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sac Unat | A | 41.63 | 10 | |
| 2 | Sacramento | A | 42.75 | 8 | |
| 3 | Shasta | A | 43.38 | 6 | |
| 4 | Sacramento | B | 44.92 | 5 | |
Chico State |
A | DQ | |||
Yuba |
A | DNS | |||
| San Joaquin Delta | A | DNS |
| PL | JD | Team | Squad | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sac Unat | A | 41.63 | 10 | |
| 2 | Sacramento | A | 42.75 | 8 | |
| 3 | Shasta | A | 43.38 | 6 | |
| 4 | Sacramento | B | 44.92 | 5 | |
Chico State |
A | DQ | |||
Yuba |
A | DNS | |||
| San Joaquin Delta | A | DNS |