| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillard |
A | 8:55.85 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Ely |
A | 9:00.13 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Cardinal Gibbons |
A | 9:16.89 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Pompano Beach |
A | 9:42.17 |
|
|
|
|
5 | |||||
| 5 | Cardinal Gibbons |
B | 10:19.96 |
|
|
|
|
4 | |||||
Northeast (OP) |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
St. Thomas Aquinas |
A | DNS |
|
|
|
|
| PL | JD | Team | Squad | Time | Athlete 1 | Athlete 2 | Athlete 3 | Athlete 4 | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dillard |
A | 8:55.85 |
|
|
|
|
10 | |||||
| 2 | Ely |
A | 9:00.13 |
|
|
|
|
8 | |||||
| 3 | Cardinal Gibbons |
A | 9:16.89 |
|
|
|
|
6 | |||||
| 4 | Pompano Beach |
A | 9:42.17 |
|
|
|
|
5 | |||||
| 5 | Cardinal Gibbons |
B | 10:19.96 |
|
|
|
|
4 | |||||
Northeast (OP) |
A | DNS |
|
|
|
|
|||||||
St. Thomas Aquinas |
A | DNS |
|
|
|
|